Page 238 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 238
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
6.49 1.71 0.54 6.49 1.62 0.51
6.35 1.48 0.96 6.35 1.40 0.92
1 0.00/6.00 7.55 0.02 1.32 7.55 0.02 1.29
7.37 0.02 1.35 7.37 0.02 1.32
7.49 0.03 0.38 7.49 0.02 0.35
7.23 0.03 0.37 7.23 0.03 0.36
6.64 0.34 0.09 6.64 0.18 0.09
3.76 0.36 0.00 3.76 0.36 0.00
2.56 0.26 0.00 2.56 0.25 0.00
Piso superior 3.69 0.40 0.01 3.69 0.39 0.01
2.52 0.28 0.01 2.52 0.28 0.01
P45 2 6.00/9.00 2.75 0.44 0.01 2.75 0.44 0.01
2.32 0.47 0.01 2.32 0.47 0.01
1.55 0.33 0.01 1.55 0.33 0.01
1.89 0.45 0.00 1.89 0.45 0.00
0.70 0.53 0.00 0.70 0.53 0.00
0.11 0.13 0.00 0.11 0.13 0.00
1 0.00/6.00 7.60 0.04 1.57 7.60 0.04 1.52
6.60 0.07 0.42 6.60 0.06 0.41
6.39 0.06 0.41 6.39 0.05 0.40
5.79 0.30 0.03 5.79 0.16 0.03
5.00 0.50 0.11 5.00 0.49 0.11
2.72 0.47 0.01 2.72 0.46 0.01
1.82 0.33 0.01 1.82 0.33 0.01
Piso superior 2.75 0.44 0.01 2.75 0.44 0.01
1.84 0.31 0.01 1.84 0.31 0.01
P46 2 6.00/9.00 2.64 0.58 0.01 2.64 0.57 0.01
2.26 0.61 0.01 2.26 0.60 0.01
1.82 0.57 0.00 1.82 0.57 0.00
0.69 0.69 0.00 0.69 0.69 0.00
0.54 0.62 0.00 0.54 0.62 0.00
0.10 0.18 0.00 0.10 0.18 0.00
1 0.00/6.00 7.50 0.05 1.55 7.50 0.05 1.51
6.51 0.08 0.41 6.51 0.08 0.40
6.31 0.08 0.40 6.31 0.07 0.40
5.70 0.29 0.03 5.70 0.20 0.03
4.91 0.66 0.11 4.91 0.65 0.11
2.60 0.63 0.02 2.60 0.62 0.02
Piso superior 2.64 0.58 0.01 2.64 0.57 0.01
P47 2 6.00/9.00 2.60 0.75 0.02 2.60 0.75 0.02
2.22 0.79 0.01 2.22 0.78 0.01
1.79 0.74 0.00 1.79 0.74 0.00
1.29 0.72 0.01 1.29 0.71 0.01
0.69 0.90 0.00 0.69 0.90 0.00
0.54 0.84 0.00 0.54 0.84 0.00
233