Page 239 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 239
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
0.25 0.26 0.00 0.25 0.26 0.00
0.10 0.24 0.00 0.10 0.24 0.00
1 0.00/6.00 7.37 0.06 1.53 7.37 0.06 1.49
6.40 0.11 0.40 6.40 0.10 0.39
5.61 0.29 0.02 5.61 0.26 0.02
4.85 0.86 0.11 4.85 0.84 0.11
2.55 0.82 0.02 2.55 0.81 0.02
Piso superior 2.60 0.75 0.02 2.60 0.75 0.02
P48 2 6.00/9.00 2.56 0.96 0.02 2.56 0.95 0.02
2.18 1.01 0.02 2.18 1.00 0.02
1.75 0.95 0.01 1.75 0.95 0.01
1.42 0.98 0.01 1.42 0.98 0.01
0.99 0.96 0.00 0.99 0.96 0.00
0.68 1.15 0.00 0.68 1.15 0.00
0.53 1.11 0.00 0.53 1.11 0.00
0.10 0.32 0.00 0.10 0.32 0.00
1 0.00/6.00 7.21 0.08 1.50 7.21 0.08 1.46
6.25 0.14 0.38 6.25 0.13 0.38
5.48 0.34 0.01 5.48 0.33 0.01
4.75 1.10 0.12 4.75 1.08 0.12
2.50 1.05 0.03 2.50 1.04 0.03
Piso superior 2.56 0.96 0.02 2.56 0.95 0.02
P49 2 6.00/9.00 2.61 1.20 0.03 2.61 1.19 0.02
2.21 1.25 0.02 2.21 1.24 0.02
1.78 1.19 0.00 1.78 1.18 0.00
0.69 1.44 0.00 0.69 1.44 0.00
0.10 0.41 0.00 0.10 0.41 0.00
1 0.00/6.00 7.02 0.11 1.47 7.02 0.10 1.43
6.20 0.19 0.38 6.20 0.18 0.37
5.49 0.45 0.01 5.49 0.44 0.01
4.78 1.41 0.11 4.78 1.38 0.11
2.55 1.32 0.03 2.55 1.31 0.03
Piso superior 2.61 1.20 0.03 2.61 1.19 0.02
P50 2 6.00/9.00 6.72 0.52 0.11 6.72 0.51 0.11
4.87 0.60 0.05 4.87 0.58 0.05
2.25 0.58 0.02 2.25 0.57 0.02
2.10 0.56 0.02 2.10 0.56 0.02
0.78 0.70 0.04 0.78 0.70 0.04
0.65 0.68 0.04 0.65 0.68 0.04
0.21 0.20 0.01 0.21 0.20 0.01
1 0.00/6.00 5.65 0.49 0.52 5.65 0.48 0.51
5.82 0.30 0.13 5.82 0.21 0.13
6.13 0.31 0.10 6.13 0.22 0.10
5.71 0.58 0.31 5.71 0.57 0.30
5.35 0.55 0.36 5.35 0.54 0.35
234