Page 240 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 240
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
5.17 0.54 0.36 5.17 0.53 0.35
Piso superior 6.72 0.52 0.11 6.72 0.51 0.11
P51 2 6.00/9.00 2.82 0.11 0.99 2.82 0.10 0.98
2.66 0.10 0.99 2.66 0.10 0.98
2.35 0.12 0.82 2.35 0.12 0.81
2.21 0.11 0.82 2.21 0.11 0.81
1.95 0.11 0.60 1.95 0.11 0.60
1.31 0.08 0.39 1.31 0.08 0.38
1.52 0.12 0.43 1.52 0.12 0.43
1.40 0.11 0.43 1.40 0.11 0.43
1.03 0.08 0.28 1.03 0.08 0.28
1.09 0.11 0.26 1.09 0.11 0.26
0.75 0.08 0.17 0.75 0.07 0.17
0.66 0.14 0.15 0.66 0.14 0.15
0.54 0.13 0.15 0.54 0.13 0.15
0.47 0.09 0.10 0.47 0.09 0.10
0.22 0.04 0.01 0.22 0.04 0.01
0.10 0.04 0.01 0.10 0.04 0.01
1 0.00/6.00 7.11 0.07 0.36 7.11 0.07 0.17
6.38 0.04 1.16 6.38 0.04 1.14
5.85 0.04 1.55 5.85 0.04 1.52
5.06 0.12 1.08 5.06 0.11 1.06
4.90 0.11 1.08 4.90 0.10 1.06
2.79 0.10 0.94 2.79 0.10 0.93
2.63 0.09 0.93 2.63 0.09 0.92
Piso superior 2.82 0.11 0.99 2.82 0.10 0.98
2.66 0.10 0.99 2.66 0.10 0.98
P52 2 6.00/9.00 2.71 0.15 1.21 2.71 0.15 1.20
2.57 0.14 1.21 2.57 0.14 1.20
2.33 0.16 1.04 2.33 0.16 1.03
2.20 0.16 1.04 2.20 0.15 1.03
1.87 0.15 0.79 1.87 0.15 0.78
1.48 0.16 0.57 1.48 0.15 0.57
1.04 0.15 0.35 1.04 0.15 0.35
0.72 0.10 0.23 0.72 0.10 0.23
0.65 0.19 0.21 0.65 0.19 0.21
0.53 0.18 0.21 0.53 0.18 0.21
0.46 0.12 0.13 0.46 0.12 0.13
0.21 0.06 0.02 0.21 0.06 0.02
0.09 0.05 0.02 0.09 0.05 0.02
1 0.00/6.00 7.07 0.09 0.36 7.07 0.09 0.20
6.30 0.05 1.28 6.30 0.05 1.25
5.73 0.06 1.82 5.73 0.06 1.79
4.94 0.18 1.35 4.94 0.17 1.33
2.67 0.17 1.14 2.67 0.17 1.13
235