Page 241 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 241
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.53 0.16 1.14 2.53 0.16 1.13
Piso superior 2.71 0.15 1.21 2.71 0.15 1.20
2.57 0.14 1.21 2.57 0.14 1.20
P53 2 6.00/9.00 2.78 0.22 1.06 2.78 0.22 1.05
2.64 0.22 1.06 2.64 0.22 1.05
1.94 0.20 0.65 1.94 0.20 0.65
1.53 0.21 0.47 1.53 0.20 0.47
1.10 0.20 0.28 1.10 0.19 0.28
0.65 0.24 0.17 0.65 0.24 0.17
0.54 0.24 0.17 0.54 0.24 0.17
0.22 0.07 0.01 0.22 0.07 0.01
0.10 0.07 0.01 0.10 0.07 0.01
1 0.00/6.00 6.99 0.08 0.36 6.99 0.08 0.18
6.17 0.06 1.18 6.17 0.05 1.15
5.56 0.07 1.63 5.56 0.06 1.60
4.77 0.25 1.16 4.77 0.24 1.14
4.61 0.24 1.16 4.61 0.24 1.14
4.11 0.11 0.35 4.11 0.11 0.34
2.73 0.27 1.01 2.73 0.27 1.00
2.58 0.27 1.00 2.58 0.27 0.99
Piso superior 2.78 0.22 1.06 2.78 0.22 1.05
2.64 0.22 1.06 2.64 0.22 1.05
P54 2 6.00/9.00 3.72 0.19 0.01 3.72 0.18 0.01
2.62 0.13 0.08 2.62 0.12 0.08
0.08 0.00 0.01 0.08 0.00 0.01
1 0.00/6.00 8.60 0.04 0.44 8.60 0.04 0.17
8.01 0.04 0.41 8.01 0.04 0.11
6.94 0.36 0.21 6.94 0.26 0.21
3.70 0.21 0.18 3.70 0.20 0.18
3.61 0.21 0.18 3.61 0.20 0.18
Piso superior 3.72 0.19 0.01 3.72 0.18 0.01
P55 2 6.00/8.60 7.64 0.63 0.33 7.64 0.59 0.31
6.44 0.46 0.32 6.44 0.43 0.30
6.18 1.11 0.89 6.18 1.06 0.84
4.99 0.81 0.87 4.99 0.78 0.84
4.40 0.81 0.56 4.40 0.78 0.54
1 0.00/6.00 11.00 0.54 1.02 11.00 0.50 0.93
9.80 0.40 1.00 9.80 0.37 0.93
7.50 0.39 0.64 7.50 0.37 0.60
7.64 0.63 0.33 7.64 0.59 0.31
6.44 0.46 0.32 6.44 0.43 0.30
5.34 0.45 0.21 5.34 0.43 0.20
Piso superior 7.64 0.63 0.33 7.64 0.59 0.31
6.44 0.46 0.32 6.44 0.43 0.30
5.34 0.45 0.21 5.34 0.43 0.20
236