Page 242 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 242
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
P56 3 9.00/11.10 8.89 1.79 0.79 8.89 1.79 0.79
6.56 1.35 0.50 6.56 1.35 0.50
6.53 1.23 0.79 6.53 1.23 0.79
7.71 3.02 0.53 7.71 3.02 0.53
5.37 2.04 0.41 5.37 2.04 0.41
2 6.00/8.60 22.16 1.07 0.27 22.16 0.24 0.22
20.70 0.52 0.99 20.70 0.43 0.65
15.89 0.34 0.90 15.89 0.30 0.79
15.03 0.37 0.68 15.03 0.33 0.37
Piso superior 8.89 1.93 0.85 8.89 1.79 0.79
6.56 1.43 0.53 6.56 1.35 0.50
6.53 1.30 0.84 6.53 1.23 0.79
1 0.00/6.00 25.52 0.25 1.28 25.52 0.20 0.78
20.71 0.16 1.02 20.71 0.14 0.85
18.12 0.17 0.85 18.12 0.15 0.47
22.16 1.07 0.27 22.16 0.24 0.22
15.96 0.73 0.13 15.96 0.18 0.11
Piso superior 22.16 1.07 0.27 22.16 0.24 0.22
17.35 0.19 0.80 17.35 0.17 0.29
15.96 0.73 0.13 15.96 0.18 0.11
P57 3 9.00/11.10 9.31 2.95 1.06 9.31 2.95 1.06
6.86 2.20 0.71 6.86 2.20 0.71
6.85 2.09 0.97 6.85 2.09 0.97
8.13 2.99 0.78 8.13 2.99 0.78
5.72 2.02 0.59 5.72 2.02 0.59
2 6.00/8.60 17.43 0.19 0.81 17.43 0.16 0.21
15.97 0.33 0.73 15.97 0.29 0.64
12.35 0.27 0.85 12.35 0.24 0.77
Piso superior 9.31 3.19 1.15 9.31 2.95 1.06
6.86 2.33 0.75 6.86 2.20 0.71
6.85 2.21 1.03 6.85 2.09 0.97
1 0.00/6.00 20.79 0.15 0.99 20.79 0.13 0.79
17.16 0.12 0.98 17.16 0.10 0.85
14.66 0.10 0.66 14.66 0.09 0.48
17.43 0.19 0.81 17.43 0.16 0.21
13.80 0.15 0.62 13.80 0.14 0.28
Piso superior 17.43 0.19 0.81 17.43 0.16 0.21
13.81 0.15 0.62 13.81 0.13 0.28
237