Page 243 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 243
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
6.2.- Muros
Referencia: Muro M1
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 1.82 -13.34 -1.68 2.88 -4.21 -0.53 -0.50 --- ---
Arm. horz. der. 0.35 -8.26 -2.87 1.49 -2.49 -0.76 0.19 --- ---
Arm. vert. izq. 0.40 -10.39 -0.87 3.13 -1.33 -0.40 -0.79 --- ---
Arm. horz. izq. 0.27 -2.29 2.86 -1.95 0.32 2.01 -0.03 --- ---
Hormigón 3.10 -13.34 -1.68 2.88 -4.21 -0.53 -0.50 --- ---
Arm. transve. 1.54 -16.13 -3.61 4.45 --- --- --- 1.74 -3.74
Referencia: Muro M2
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 0.93 -10.38 -4.29 -17.10 -0.30 -1.28 -0.22 --- ---
Arm. horz. der. 1.35 -8.50 -9.98 -10.06 -0.54 -3.28 0.33 --- ---
Arm. vert. izq. 3.32 -25.79 -3.26 -10.07 7.31 0.92 0.82 --- ---
Arm. horz. izq. 0.75 -19.54 -5.59 -21.68 2.43 0.49 1.58 --- ---
Hormigón 6.24 -25.79 -3.26 -10.07 7.31 0.92 0.82 --- ---
Arm. transve. 1.70 -19.54 -5.59 -21.68 --- --- --- -2.28 -3.94
Referencia: Muro M4
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 3.32 -25.79 -3.26 -10.10 -7.31 -0.92 -0.82 --- ---
Arm. horz. der. 0.76 -19.39 -5.84 -21.76 -2.42 -0.49 -1.58 --- ---
Arm. vert. izq. 0.93 -10.36 -4.21 -17.08 0.30 1.27 0.22 --- ---
Arm. horz. izq. 1.37 -9.14 -10.64 -11.50 0.61 3.19 -0.52 --- ---
Hormigón 6.24 -25.79 -3.26 -10.10 -7.31 -0.92 -0.82 --- ---
Arm. transve. 1.70 -19.39 -5.84 -21.76 --- --- --- 2.29 3.96
Referencia: Muro M6
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 2.48 -16.00 -3.48 -1.26 -6.29 -1.94 0.12 --- ---
Arm. horz. der. 0.83 -15.65 -5.15 -1.11 -5.00 -2.28 0.94 --- ---
Arm. vert. izq. 1.40 -20.69 -2.19 -0.61 0.51 0.53 -0.33 --- ---
Arm. horz. izq. 1.51 -9.42 -3.76 0.57 0.81 5.73 0.07 --- ---
Hormigón 3.92 -16.00 -3.48 -1.26 -6.29 -1.94 0.12 --- ---
Arm. transve. 1.86 -15.81 -4.38 0.08 --- --- --- -4.99 0.02
Planta 2 Arm. vert. der. 0.44 -9.63 -1.59 -2.01 0.22 0.04 0.18 --- ---
Arm. horz. der. 0.08 -2.61 -0.23 -2.25 0.03 -0.13 -0.04 --- ---
Arm. vert. izq. 1.30 -6.43 -0.81 -0.60 3.81 0.49 0.05 --- ---
Arm. horz. izq. 0.24 -5.70 -1.18 -1.15 2.84 0.76 -0.01 --- ---
Hormigón 2.21 -6.43 -0.81 -0.60 3.81 0.49 0.05 --- ---
Arm. transve. 0.57 -5.38 -1.10 -0.99 --- --- --- -1.50 -0.28
238