Page 244 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 244
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Referencia: Muro M7
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 1.27 -24.63 -2.20 -3.58 -0.24 -0.18 0.08 --- ---
Arm. horz. der. 0.30 -18.27 -6.37 -4.61 0.08 0.09 -0.08 --- ---
Arm. vert. izq. 1.18 -24.63 -2.20 -3.58 -0.24 -0.18 0.08 --- ---
Arm. horz. izq. 1.28 -11.26 -10.10 -2.90 0.18 2.96 0.51 --- ---
Hormigón 2.22 -24.63 -2.20 -3.58 -0.24 -0.18 0.08 --- ---
Arm. transve. 0.63 -17.35 -7.66 -6.62 --- --- --- 1.41 0.94
Planta 2 Arm. vert. der. 0.50 -8.09 -1.02 0.56 -0.52 -0.08 -0.05 --- ---
Arm. horz. der. 0.08 -6.92 -1.30 1.30 -0.24 -0.07 0.03 --- ---
Arm. vert. izq. 0.35 -7.60 -0.63 0.58 -0.16 -0.14 -0.11 --- ---
Arm. horz. izq. 0.07 -1.36 -0.26 2.62 -0.01 -0.00 -0.00 --- ---
Hormigón 0.85 -8.09 -1.02 0.56 -0.52 -0.08 -0.05 --- ---
Arm. transve. 0.08 -7.60 -0.63 0.58 --- --- --- -0.00 0.22
Referencia: Muro M8
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 2.48 -16.18 -3.34 0.78 -6.25 -1.96 0.16 --- ---
Arm. horz. der. 0.82 -15.65 -5.52 1.36 -4.05 -2.14 -0.93 --- ---
Arm. vert. izq. 1.41 -20.91 -2.19 0.38 0.52 0.53 -0.31 --- ---
Arm. horz. izq. 1.49 -9.37 -3.77 -0.55 0.69 5.60 0.03 --- ---
Hormigón 3.92 -16.18 -3.34 0.78 -6.25 -1.96 0.16 --- ---
Arm. transve. 1.85 -15.77 -4.10 2.27 --- --- --- -4.98 0.02
Planta 2 Arm. vert. der. 0.43 -9.62 -1.59 2.01 0.22 0.04 -0.19 --- ---
Arm. horz. der. 0.08 -2.61 -0.23 2.25 0.03 -0.13 0.04 --- ---
Arm. vert. izq. 1.31 -6.47 -0.82 0.71 3.84 0.50 0.05 --- ---
Arm. horz. izq. 0.24 -5.79 -1.15 1.30 2.86 0.76 -0.03 --- ---
Hormigón 2.23 -6.47 -0.82 0.71 3.84 0.50 0.05 --- ---
Arm. transve. 0.57 -5.36 -1.06 1.35 --- --- --- -1.51 -0.26
Referencia: Muro M9
Sector Estado Aprovechamiento (%) Esfuerzos
Nx Ny Nxy Mx My Mxy Qx Qy
Planta 1 Arm. vert. der. 1.26 -24.61 -2.20 3.50 -0.23 -0.18 -0.08 --- ---
Arm. horz. der. 0.30 -18.32 -6.34 4.61 0.07 0.09 0.07 --- ---
Arm. vert. izq. 1.18 -24.61 -2.20 3.50 -0.23 -0.18 -0.08 --- ---
Arm. horz. izq. 1.25 -10.62 -8.90 1.26 0.30 3.17 -0.05 --- ---
Hormigón 2.21 -24.61 -2.20 3.50 -0.23 -0.18 -0.08 --- ---
Arm. transve. 0.60 -17.40 -7.51 6.55 --- --- --- 1.32 -0.92
Planta 2 Arm. vert. der. 0.50 -8.11 -1.02 -0.55 -0.52 -0.08 0.05 --- ---
Arm. horz. der. 0.08 -6.92 -1.30 -1.30 -0.23 -0.08 -0.03 --- ---
Arm. vert. izq. 0.35 -7.60 -0.65 -0.56 -0.16 -0.14 0.11 --- ---
Arm. horz. izq. 0.07 -1.36 -0.26 -2.62 -0.01 -0.00 0.00 --- ---
Hormigón 0.85 -8.11 -1.02 -0.55 -0.52 -0.08 0.05 --- ---
Arm. transve. 0.08 -7.60 -0.65 -0.56 --- --- --- 0.00 -0.23
239