Page 248 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 248
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
P55 P56 P57 0.40x0.40 9.6 0.96 Ø3/4" 4 660 2640 58.86
Ø1/2" 4 640 2560 25.92
Ø3/4" 4 102 408 9.10
Ø1/2" 4 83 332 3.36
Ø3/8" 30 158 4740 26.42
Ø3/8" 60 51 3060 17.05
(x3) 28.8 2.88 291.72 130.41
Total planta 1 676.8 83.88 8562.70 3170.10
Acero en barras y estribos:Grado 60 (Latinoamérica)
Planta 2:MURO Hormigón:f'c=250
Dimensiones Encofrado Hormigón Diam. Nº Longitud Total A.barras A.estribos
Referencia m m2 m3 cm. cm. Kg. Kg.
P30 P31 P33 0.50x0.50 6.0 0.75 Ø3/4" 6 360 2160 48.16
P34 P35 P51 Ø5/8" 4 350 1400 21.87
P52 P53 Ø3/8" 26 170 4420 24.63
Ø3/8" 13 64 832 4.64
(x8) 48.0 6.00 560.24 234.16
P32 P36 P37 0.50x0.50 6.0 0.75 Ø3/4" 6 360 2160 48.16
P38 P39 P40 Ø5/8" 4 350 1400 21.87
P41 P45 P46 Ø3/8" 26 170 4420 24.63
P47 P48 P49 Ø3/8" 13 64 832 4.64
P50 P54
(x14) 84.0 10.50 980.42 409.78
P42 0.50x0.50 5.2 0.65 Ø3/4" 6 320 1920 42.80
Ø5/8" 4 310 1240 19.37
Ø3/8" 26 170 4420 24.63
Ø3/8" 13 64 832 4.64
P43 0.50x0.50 5.2 0.65 Ø3/4" 6 360 2160 48.16
Ø5/8" 4 350 1400 21.87
Ø3/8" 26 170 4420 24.63
Ø3/8" 13 64 832 4.64
P44 0.50x0.50 5.2 0.65 Ø3/4" 6 360 2160 48.16
Ø5/8" 4 350 1400 21.87
Ø3/8" 26 170 4420 24.63
Ø3/8" 13 64 832 4.64
P55 0.40x0.40 4.2 0.42 Ø3/4" 4 320 1280 28.54
Ø1/2" 4 305 1220 12.35
Ø3/8" 16 158 2528 14.09
Ø3/8" 32 51 1632 9.10
P56 P57 0.40x0.40 4.2 0.42 Ø3/4" 4 360 1440 32.10
Ø1/2" 4 340 1360 13.77
Ø3/8" 16 158 2528 14.09
Ø3/8" 32 51 1632 9.10
(x2) 8.4 0.84 91.74 46.38
Total planta 2 160.2 19.71 1875.60 801.30
243