Page 262 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 262
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Comb. G Q V(+X) V(-X) V(+Y) V(-Y)
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000
9 1.000 1.000
10 1.000 1.000 1.000
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota
2 PLANTA BAJA 2 PLANTA BAJA 2.90 4.90
1 SOBRECIMIENTOS 1 SOBRECIMIENTOS 2.00 2.00
0 Cimentación 0.00
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1.- Pilares
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales
Datos de los pilares
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo
P1 ( 0.50, 15.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P2 ( 4.83, 15.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P3 ( 8.50, 15.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P4 ( 12.50, 15.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P5 ( 0.50, 11.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P6 ( 4.83, 11.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P7 ( 8.50, 11.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P8 ( 12.50, 11.97) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P9 ( 0.50, 8.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P10 ( 4.83, 8.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P11 ( 7.83, 8.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P12 ( 10.85, 8.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P13 ( 12.50, 8.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
P14 ( 0.50, 4.67) 0-2 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.30
257