Page 294 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 294
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (t) Mx,My,T: (t·m)
Base Cabeza
Pilar Pl Tramo Hipótesis N Mx My Qx Qy T N Mx My Qx Qy T
P1 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.02 0.10 -0.09 0.06 -0.06 -0.00 0.76 -0.06 0.07 0.06 -0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.15 0.03 -0.02 0.02 -0.01 -0.00 0.15 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.00
Viento +X -0.01 -0.04 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.03 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.04 0.00 0.03 0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.03 0.00 -0.00
Viento +Y 0.02 -0.00 -0.05 -0.00 -0.03 0.00 0.02 0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.02 0.00 0.05 0.00 0.03 -0.00 -0.02 -0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.21 0.09 -0.06 0.14 -0.09 -0.00 2.04 -0.14 0.09 0.14 -0.09 -0.00
Sobrecarga de uso 0.43 0.03 -0.02 0.04 -0.03 -0.00 0.43 -0.04 0.03 0.04 -0.03 -0.00
Viento +X -0.06 -0.07 -0.01 -0.07 -0.01 0.00 -0.06 0.05 0.01 -0.07 -0.01 0.00
Viento -X 0.06 0.07 0.01 0.07 0.01 -0.00 0.06 -0.05 -0.01 0.07 0.01 -0.00
Viento +Y 0.07 -0.01 -0.07 -0.01 -0.07 0.00 0.07 0.01 0.05 -0.01 -0.07 0.00
Viento -Y -0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 -0.00 -0.07 -0.01 -0.05 0.01 0.07 -0.00
P2 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.89 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.00 1.63 0.02 0.02 -0.03 -0.02 -0.00
Sobrecarga de uso 0.32 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.32 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00
Viento +X 0.01 -0.04 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 -0.03 -0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.04 0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.03 -0.00 0.03 0.00 -0.00
Viento +Y 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.01 0.00 0.04 0.00 0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 3.34 -0.07 -0.03 -0.12 -0.05 -0.00 3.17 0.13 0.05 -0.12 -0.05 -0.00
Sobrecarga de uso 0.68 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.00 0.68 0.04 0.01 -0.03 -0.01 -0.00
Viento +X 0.06 -0.07 -0.00 -0.07 -0.00 0.00 0.06 0.05 0.00 -0.07 -0.00 0.00
Viento -X -0.06 0.07 0.00 0.07 0.00 -0.00 -0.06 -0.05 -0.00 0.07 0.00 -0.00
Viento +Y 0.07 -0.01 -0.07 -0.01 -0.07 0.00 0.07 0.01 0.05 -0.01 -0.07 0.00
Viento -Y -0.07 0.01 0.07 0.01 0.07 -0.00 -0.07 -0.01 -0.05 0.01 0.07 -0.00
P3 2 2.00/4.60 Carga permanente 2.63 0.01 0.06 0.01 0.04 -0.00 2.37 -0.02 -0.04 0.01 0.04 -0.00
Sobrecarga de uso 0.47 0.00 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.47 -0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.00
Viento +X -0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00
Viento -X 0.00 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.02 0.00
Viento -Y -0.01 0.00 0.04 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 4.42 0.00 0.05 -0.01 0.08 -0.00 4.25 0.01 -0.09 -0.01 0.08 -0.00
Sobrecarga de uso 0.92 0.00 0.01 -0.00 0.02 -0.00 0.92 0.00 -0.03 -0.00 0.02 -0.00
Viento +X -0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.03 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.07 -0.00 -0.06 -0.00 -0.06 0.00 0.07 -0.00 0.04 -0.00 -0.06 0.00
Viento -Y -0.07 0.00 0.06 0.00 0.06 -0.00 -0.07 0.00 -0.04 0.00 0.06 -0.00
P4 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.40 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.00 1.14 0.04 0.01 -0.02 -0.01 -0.00
Sobrecarga de uso 0.22 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 -0.00 0.22 0.01 0.00 -0.00 -0.00 -0.00
Viento +X 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 -0.00 -0.01 0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.01 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.01 -0.00 -0.03 -0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.02 0.00
Viento -Y -0.01 0.00 0.03 0.00 0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.45 0.02 -0.02 0.02 -0.03 -0.00 2.28 -0.01 0.02 0.02 -0.03 -0.00
Sobrecarga de uso 0.46 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.46 -0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.00
Viento +X 0.00 -0.04 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.00
Viento -X -0.00 0.04 -0.01 0.01 -0.01 -0.00 -0.00 0.02 0.01 0.01 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.05 -0.00 -0.05 -0.00 -0.05 0.00 0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.05 0.00
Viento -Y -0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 -0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.05 -0.00
P5 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.52 0.05 0.08 0.03 0.06 -0.00 1.26 -0.02 -0.06 0.03 0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.25 0.01 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.25 -0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.00
Viento +X -0.01 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00
Viento +Y -0.02 -0.00 -0.05 -0.00 -0.03 0.00 -0.02 0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00
Viento -Y 0.02 0.00 0.05 0.00 0.03 -0.00 0.02 -0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00
289