Page 295 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 295
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
1 0.00/1.70 Carga permanente 3.11 0.06 0.06 0.09 0.09 -0.00 2.94 -0.09 -0.10 0.09 0.09 -0.00
Sobrecarga de uso 0.64 0.02 0.02 0.03 0.03 -0.00 0.64 -0.03 -0.03 0.03 0.03 -0.00
Viento +X -0.06 -0.06 -0.01 -0.06 -0.01 0.00 -0.06 0.04 0.01 -0.06 -0.01 0.00
Viento -X 0.06 0.06 0.01 0.06 0.01 -0.00 0.06 -0.04 -0.01 0.06 0.01 -0.00
Viento +Y -0.08 -0.00 -0.07 -0.00 -0.07 0.00 -0.08 0.00 0.05 -0.00 -0.07 0.00
Viento -Y 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07 -0.00 0.08 -0.00 -0.05 0.00 0.07 -0.00
P6 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.78 -0.05 0.05 -0.02 0.02 -0.00 1.52 0.01 -0.01 -0.02 0.02 -0.00
Sobrecarga de uso 0.30 -0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.00 0.30 0.00 -0.00 -0.01 0.01 -0.00
Viento +X 0.00 -0.05 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.03 -0.00 0.00
Viento -X -0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 -0.00 -0.00 -0.03 -0.00 0.03 0.00 -0.00
Viento +Y -0.00 -0.00 -0.04 -0.00 -0.03 0.00 -0.00 0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00
Viento -Y 0.00 0.00 0.04 0.00 0.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 3.44 -0.05 0.06 -0.09 0.09 -0.00 3.27 0.10 -0.10 -0.09 0.09 -0.00
Sobrecarga de uso 0.72 -0.02 0.02 -0.03 0.03 -0.00 0.72 0.03 -0.03 -0.03 0.03 -0.00
Viento +X 0.00 -0.08 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 -0.09 -0.00 0.00
Viento -X -0.00 0.08 0.00 0.09 0.00 -0.00 -0.00 -0.07 -0.00 0.09 0.00 -0.00
Viento +Y -0.06 -0.00 -0.07 -0.00 -0.07 0.00 -0.06 0.00 0.04 -0.00 -0.07 0.00
Viento -Y 0.06 0.00 0.07 0.00 0.07 -0.00 0.06 -0.00 -0.04 0.00 0.07 -0.00
P7 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.56 0.05 0.04 0.03 0.02 -0.00 1.30 -0.02 -0.02 0.03 0.02 -0.00
Sobrecarga de uso 0.25 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.25 -0.00 -0.00 0.01 0.01 -0.00
Viento +X -0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00 0.00
Viento -X 0.00 0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00 -0.00
Viento +Y -0.01 -0.00 -0.04 -0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 0.02 -0.00 -0.02 0.00
Viento -Y 0.01 0.00 0.04 0.00 0.02 -0.00 0.01 -0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 3.09 0.07 0.03 0.11 0.06 -0.00 2.92 -0.11 -0.07 0.11 0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.63 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.00 0.63 -0.03 -0.02 0.03 0.02 -0.00
Viento +X -0.01 -0.08 0.00 -0.09 0.00 0.00 -0.01 0.07 -0.00 -0.09 0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.08 -0.00 0.09 -0.00 -0.00 0.01 -0.07 0.00 0.09 -0.00 -0.00
Viento +Y -0.06 -0.00 -0.06 -0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.04 -0.00 -0.06 0.00
Viento -Y 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00 -0.04 0.00 0.06 -0.00
P8 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.36 -0.09 -0.01 -0.05 -0.00 -0.00 1.10 0.04 0.00 -0.05 -0.00 -0.00
Sobrecarga de uso 0.21 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00 0.21 0.01 0.00 -0.01 -0.00 -0.00
Viento +X 0.01 -0.04 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 -0.00 -0.02 0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.04 -0.01 0.02 -0.00 -0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.00 -0.00 -0.05 -0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.00 0.00 0.05 0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.81 -0.08 -0.01 -0.13 -0.00 -0.00 2.64 0.15 -0.00 -0.13 -0.00 -0.00
Sobrecarga de uso 0.57 -0.02 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00 0.57 0.04 0.00 -0.04 -0.00 -0.00
Viento +X 0.06 -0.07 0.01 -0.06 0.01 0.00 0.06 0.04 -0.01 -0.06 0.01 0.00
Viento -X -0.06 0.07 -0.01 0.06 -0.01 -0.00 -0.06 -0.04 0.01 0.06 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.02 -0.00 -0.07 -0.00 -0.08 0.00 0.02 0.00 0.06 -0.00 -0.08 0.00
Viento -Y -0.02 0.00 0.07 0.00 0.08 -0.00 -0.02 -0.00 -0.06 0.00 0.08 -0.00
P9 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.53 0.09 -0.09 0.04 -0.06 -0.00 1.27 -0.03 0.07 0.04 -0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.25 0.02 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.25 -0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.00
Viento +X -0.01 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00
Viento +Y 0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.02 -0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.02 -0.00 0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.02 0.00 -0.03 -0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 3.28 0.11 -0.06 0.17 -0.10 -0.00 3.11 -0.18 0.10 0.17 -0.10 -0.00
Sobrecarga de uso 0.69 0.03 -0.02 0.05 -0.03 -0.00 0.69 -0.05 0.03 0.05 -0.03 -0.00
Viento +X -0.04 -0.06 -0.01 -0.06 -0.01 0.00 -0.04 0.04 0.01 -0.06 -0.01 0.00
Viento -X 0.04 0.06 0.01 0.06 0.01 -0.00 0.04 -0.04 -0.01 0.06 0.01 -0.00
Viento +Y 0.07 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00 0.07 -0.00 0.05 0.00 -0.07 0.00
Viento -Y -0.07 -0.00 0.07 -0.00 0.07 -0.00 -0.07 0.00 -0.05 -0.00 0.07 -0.00
P10 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.70 -0.10 -0.07 -0.05 -0.04 -0.00 1.44 0.03 0.02 -0.05 -0.04 -0.00
Sobrecarga de uso 0.28 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.00 0.28 0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.00
Viento +X -0.00 -0.05 -0.00 -0.03 -0.00 0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.03 -0.00 0.00
Viento -X 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.03 0.00 -0.00
Viento +Y 0.00 0.00 -0.04 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.00 -0.00 0.04 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 0.00 -0.03 -0.00 0.03 -0.00
290