Page 296 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 296
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
1 0.00/1.70 Carga permanente 4.03 -0.12 -0.09 -0.20 -0.14 -0.00 3.86 0.21 0.14 -0.20 -0.14 -0.00
Sobrecarga de uso 0.89 -0.04 -0.03 -0.06 -0.04 -0.00 0.89 0.06 0.04 -0.06 -0.04 -0.00
Viento +X -0.01 -0.08 -0.00 -0.09 -0.00 0.00 -0.01 0.07 0.00 -0.09 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.08 0.00 0.09 0.00 -0.00 0.01 -0.07 -0.00 0.09 0.00 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00 0.06 -0.00 0.04 0.00 -0.07 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.07 -0.00 0.07 -0.00 -0.06 0.00 -0.04 -0.00 0.07 -0.00
P11 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.62 0.03 -0.05 0.02 -0.03 -0.00 1.36 -0.01 0.01 0.02 -0.03 -0.00
Sobrecarga de uso 0.27 0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.00 0.27 -0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.00
Viento +X 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 -0.00 -0.03 0.00 0.00
Viento -X -0.00 0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.03 0.00 0.03 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.03 0.00 0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.03 0.00
Viento -Y -0.01 -0.00 0.04 -0.00 0.03 -0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.70 0.04 -0.07 0.07 -0.11 -0.00 2.53 -0.07 0.11 0.07 -0.11 -0.00
Sobrecarga de uso 0.52 0.01 -0.02 0.02 -0.03 -0.00 0.52 -0.02 0.03 0.02 -0.03 -0.00
Viento +X 0.01 -0.08 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.01 0.07 -0.00 -0.08 0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.08 -0.00 0.08 -0.00 -0.00 -0.01 -0.07 0.00 0.08 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.06 -0.00 0.04 0.00 -0.06 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00 -0.06 0.00 -0.04 -0.00 0.06 -0.00
P12 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.17 -0.02 -0.10 -0.01 -0.06 -0.00 0.91 0.01 0.07 -0.01 -0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.17 -0.01 -0.02 -0.00 -0.01 -0.00 0.17 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.00
Viento +X -0.02 -0.06 0.00 -0.03 0.00 0.00 -0.02 0.03 -0.00 -0.03 0.00 0.00
Viento -X 0.02 0.06 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 0.02 -0.03 0.00 0.03 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00 0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00
Viento -Y -0.01 -0.00 0.04 -0.00 0.02 -0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.02 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.65 -0.02 -0.07 -0.04 -0.10 -0.00 2.48 0.04 0.11 -0.04 -0.10 -0.00
Sobrecarga de uso 0.54 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.00 0.54 0.01 0.03 -0.01 -0.03 -0.00
Viento +X -0.14 -0.08 0.01 -0.10 0.01 0.00 -0.14 0.08 -0.00 -0.10 0.01 0.00
Viento -X 0.14 0.08 -0.01 0.10 -0.01 -0.00 0.14 -0.08 0.00 0.10 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 0.06 -0.00 0.04 0.00 -0.06 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00 -0.06 0.00 -0.04 -0.00 0.06 -0.00
P13 2 2.00/4.60 Carga permanente 0.59 0.00 0.03 0.00 0.02 -0.00 0.33 0.00 -0.02 0.00 0.02 -0.00
Sobrecarga de uso 0.06 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 0.06 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00
Viento +X 0.04 -0.05 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.04 0.03 -0.00 -0.03 0.00 0.00
Viento -X -0.04 0.05 -0.00 0.03 -0.00 -0.00 -0.04 -0.03 0.00 0.03 -0.00 -0.00
Viento +Y -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00
Viento -Y 0.01 -0.00 0.04 -0.00 0.02 -0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.02 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 1.07 0.01 0.02 0.01 0.04 -0.00 0.90 -0.01 -0.05 0.01 0.04 -0.00
Sobrecarga de uso 0.14 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.14 -0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.00
Viento +X 0.19 -0.08 0.01 -0.08 0.01 0.00 0.19 0.06 -0.01 -0.08 0.01 0.00
Viento -X -0.19 0.08 -0.01 0.08 -0.01 -0.00 -0.19 -0.06 0.01 0.08 -0.01 -0.00
Viento +Y -0.07 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.07 -0.00 0.04 0.00 -0.06 0.00
Viento -Y 0.07 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00 0.07 0.00 -0.04 -0.00 0.06 -0.00
P14 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.08 0.14 0.08 0.08 0.06 -0.00 0.82 -0.09 -0.06 0.08 0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.16 0.03 0.02 0.02 0.01 -0.00 0.16 -0.02 -0.01 0.02 0.01 -0.00
Viento +X -0.01 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 -0.00 0.01 -0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00
Viento +Y -0.02 0.00 -0.05 0.00 -0.03 0.00 -0.02 -0.00 0.03 0.00 -0.03 0.00
Viento -Y 0.02 -0.00 0.05 -0.00 0.03 -0.00 0.02 0.00 -0.03 -0.00 0.03 -0.00
1 0.00/1.70 Carga permanente 2.36 0.12 0.05 0.18 0.08 -0.00 2.19 -0.19 -0.09 0.18 0.08 -0.00
Sobrecarga de uso 0.47 0.03 0.02 0.05 0.02 -0.00 0.47 -0.06 -0.03 0.05 0.02 -0.00
Viento +X -0.06 -0.06 -0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.06 0.04 0.01 -0.05 -0.01 0.00
Viento -X 0.06 0.06 0.01 0.05 0.01 -0.00 0.06 -0.04 -0.01 0.05 0.01 -0.00
Viento +Y -0.07 0.01 -0.07 0.01 -0.07 0.00 -0.07 -0.00 0.05 0.01 -0.07 0.00
Viento -Y 0.07 -0.01 0.07 -0.01 0.07 -0.00 0.07 0.00 -0.05 -0.01 0.07 -0.00
P15 2 2.00/4.60 Carga permanente 1.49 -0.15 0.03 -0.09 0.02 -0.00 1.23 0.08 -0.01 -0.09 0.02 -0.00
Sobrecarga de uso 0.24 -0.04 0.01 -0.02 0.00 -0.00 0.24 0.02 -0.00 -0.02 0.00 -0.00
Viento +X 0.01 -0.04 -0.00 -0.02 -0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.04 0.00 0.02 0.00 -0.00 -0.01 -0.02 -0.00 0.02 0.00 -0.00
Viento +Y -0.01 0.00 -0.04 0.00 -0.03 0.00 -0.01 -0.00 0.02 0.00 -0.03 0.00
Viento -Y 0.01 -0.00 0.04 -0.00 0.03 -0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.00 0.03 -0.00
291