Page 297 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 297

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                  1  0.00/1.70    Carga permanente   3.29   -0.13   0.03  -0.21   0.06  -0.00   3.12   0.22  -0.06  -0.21   0.06  -0.00
                              Sobrecarga de uso   0.70   -0.04   0.01  -0.06   0.02  -0.00   0.70   0.07  -0.02  -0.06   0.02  -0.00
                              Viento +X         0.05   -0.06  -0.00  -0.05  -0.00   0.00   0.05   0.04   0.00  -0.05  -0.00   0.00
                              Viento -X        -0.05   0.06   0.00   0.05   0.00  -0.00  -0.05  -0.04  -0.00   0.05   0.00  -0.00
                              Viento +Y        -0.07   0.01  -0.07   0.01  -0.07   0.00  -0.07  -0.00   0.05   0.01  -0.07   0.00
                              Viento -Y         0.07   -0.01   0.07  -0.01   0.07  -0.00   0.07   0.00  -0.05  -0.01   0.07  -0.00
            P16   2  2.00/4.60    Carga permanente   1.34   0.05   0.01   0.03   0.01  -0.00   1.08  -0.03  -0.00   0.03   0.01  -0.00
                              Sobrecarga de uso   0.21   0.01   0.00   0.01   0.00  -0.00   0.21  -0.01  -0.00   0.01   0.00  -0.00
                              Viento +X        -0.02   -0.04   0.00  -0.02   0.00   0.00  -0.02   0.02  -0.00  -0.02   0.00   0.00
                              Viento -X         0.02   0.04  -0.00   0.02  -0.00  -0.00   0.02  -0.02   0.00   0.02  -0.00  -0.00
                              Viento +Y        -0.01   0.00  -0.04   0.00  -0.02   0.00  -0.01  -0.00   0.02   0.00  -0.02   0.00
                              Viento -Y         0.01   -0.00   0.04  -0.00   0.02  -0.00   0.01   0.00  -0.02  -0.00   0.02  -0.00
                  1  0.00/1.70    Carga permanente   2.69   0.04   0.02   0.06   0.03  -0.00   2.52  -0.06  -0.04   0.06   0.03  -0.00
                              Sobrecarga de uso   0.54   0.01   0.00   0.02   0.01  -0.00   0.54  -0.02  -0.01   0.02   0.01  -0.00
                              Viento +X        -0.09   -0.06   0.00  -0.06   0.00   0.00  -0.09   0.05  -0.00  -0.06   0.00   0.00
                              Viento -X         0.09   0.06  -0.00   0.06  -0.00  -0.00   0.09  -0.05   0.00   0.06  -0.00  -0.00
                              Viento +Y        -0.06   0.01  -0.06   0.01  -0.06   0.00  -0.06  -0.00   0.04   0.01  -0.06   0.00
                              Viento -Y         0.06   -0.01   0.06  -0.01   0.06  -0.00   0.06   0.00  -0.04  -0.01   0.06  -0.00
            P17   2  2.00/4.60    Carga permanente   0.95   -0.05   0.07  -0.03   0.05  -0.00   0.69   0.03  -0.06  -0.03   0.05  -0.00
                              Sobrecarga de uso   0.13   -0.01   0.02  -0.01   0.01  -0.00   0.13   0.01  -0.01  -0.01   0.01  -0.00
                              Viento +X         0.02   -0.04   0.00  -0.02   0.00   0.00   0.02   0.02  -0.00  -0.02   0.00   0.00
                              Viento -X        -0.02   0.04  -0.00   0.02  -0.00  -0.00  -0.02  -0.02   0.00   0.02  -0.00  -0.00
                              Viento +Y        -0.02   0.00  -0.04   0.00  -0.02   0.00  -0.02  -0.00   0.02   0.00  -0.02   0.00
                              Viento -Y         0.02   -0.00   0.04  -0.00   0.02  -0.00   0.02   0.00  -0.02  -0.00   0.02  -0.00
                  1  0.00/1.70    Carga permanente   1.97   -0.03   0.04  -0.05   0.07  -0.00   1.80   0.06  -0.08  -0.05   0.07  -0.00
                              Sobrecarga de uso   0.37   -0.01   0.01  -0.02   0.02  -0.00   0.37   0.02  -0.02  -0.02   0.02  -0.00
                              Viento +X         0.10   -0.06   0.01  -0.06   0.01   0.00   0.10   0.05  -0.00  -0.06   0.01   0.00
                              Viento -X        -0.10   0.06  -0.01   0.06  -0.01  -0.00  -0.10  -0.05   0.00   0.06  -0.01  -0.00
                              Viento +Y        -0.07   0.01  -0.06   0.01  -0.06   0.00  -0.07  -0.00   0.04   0.01  -0.06   0.00
                              Viento -Y         0.07   -0.01   0.06  -0.01   0.06  -0.00   0.07   0.00  -0.04  -0.01   0.06  -0.00


                  5.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
                    Nota:

                       Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

                       El sistema de unidades utilizado es N,Qx,Qy: (t) Mx,My,T: (t·m)


                                                                 Esfuerzos en arranques
                                 Pilar   Hipótesis          N     Mx    My    Qx    Qy     T
                                 P1   Carga permanente    2.21   0.09   -0.06   0.14   -0.09   -0.00
                                      Sobrecarga de uso   0.43   0.03   -0.02   0.04   -0.03   -0.00
                                      Viento +X           -0.06   -0.07   -0.01   -0.07   -0.01   0.00
                                      Viento -X           0.06   0.07   0.01   0.07   0.01   -0.00
                                      Viento +Y           0.07   -0.01   -0.07   -0.01   -0.07   0.00
                                      Viento -Y           -0.07   0.01   0.07   0.01   0.07   -0.00

                                 P2   Carga permanente    3.34   -0.07   -0.03   -0.12   -0.05   -0.00
                                      Sobrecarga de uso   0.68   -0.02   -0.01   -0.03   -0.01   -0.00
                                      Viento +X           0.06   -0.07   -0.00   -0.07   -0.00   0.00
                                      Viento -X           -0.06   0.07   0.00   0.07   0.00   -0.00
                                      Viento +Y           0.07   -0.01   -0.07   -0.01   -0.07   0.00
                                      Viento -Y           -0.07   0.01   0.07   0.01   0.07   -0.00

                                 P3   Carga permanente    4.42   0.00   0.05   -0.01   0.08   -0.00
                                      Sobrecarga de uso   0.92   0.00   0.01   -0.00   0.02   -0.00
                                      Viento +X           -0.01   -0.03   0.00   -0.01   0.00   0.00
                                      Viento -X           0.01   0.03   -0.00   0.01   -0.00   -0.00
                                      Viento +Y           0.07   -0.00   -0.06   -0.00   -0.06   0.00
                                      Viento -Y           -0.07   0.00   0.06   0.00   0.06   -0.00



                                                                                                        292
   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302