Page 298 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 298
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
P4 Carga permanente 2.45 0.02 -0.02 0.02 -0.03 -0.00
Sobrecarga de uso 0.46 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.00
Viento +X 0.00 -0.04 0.01 -0.01 0.01 0.00
Viento -X -0.00 0.04 -0.01 0.01 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.05 -0.00 -0.05 -0.00 -0.05 0.00
Viento -Y -0.05 0.00 0.05 0.00 0.05 -0.00
P5 Carga permanente 3.11 0.06 0.06 0.09 0.09 -0.00
Sobrecarga de uso 0.64 0.02 0.02 0.03 0.03 -0.00
Viento +X -0.06 -0.06 -0.01 -0.06 -0.01 0.00
Viento -X 0.06 0.06 0.01 0.06 0.01 -0.00
Viento +Y -0.08 -0.00 -0.07 -0.00 -0.07 0.00
Viento -Y 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07 -0.00
P6 Carga permanente 3.44 -0.05 0.06 -0.09 0.09 -0.00
Sobrecarga de uso 0.72 -0.02 0.02 -0.03 0.03 -0.00
Viento +X 0.00 -0.08 -0.00 -0.09 -0.00 0.00
Viento -X -0.00 0.08 0.00 0.09 0.00 -0.00
Viento +Y -0.06 -0.00 -0.07 -0.00 -0.07 0.00
Viento -Y 0.06 0.00 0.07 0.00 0.07 -0.00
P7 Carga permanente 3.09 0.07 0.03 0.11 0.06 -0.00
Sobrecarga de uso 0.63 0.02 0.01 0.03 0.02 -0.00
Viento +X -0.01 -0.08 0.00 -0.09 0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.08 -0.00 0.09 -0.00 -0.00
Viento +Y -0.06 -0.00 -0.06 -0.00 -0.06 0.00
Viento -Y 0.06 0.00 0.06 0.00 0.06 -0.00
P8 Carga permanente 2.81 -0.08 -0.01 -0.13 -0.00 -0.00
Sobrecarga de uso 0.57 -0.02 -0.00 -0.04 -0.00 -0.00
Viento +X 0.06 -0.07 0.01 -0.06 0.01 0.00
Viento -X -0.06 0.07 -0.01 0.06 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.02 -0.00 -0.07 -0.00 -0.08 0.00
Viento -Y -0.02 0.00 0.07 0.00 0.08 -0.00
P9 Carga permanente 3.28 0.11 -0.06 0.17 -0.10 -0.00
Sobrecarga de uso 0.69 0.03 -0.02 0.05 -0.03 -0.00
Viento +X -0.04 -0.06 -0.01 -0.06 -0.01 0.00
Viento -X 0.04 0.06 0.01 0.06 0.01 -0.00
Viento +Y 0.07 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00
Viento -Y -0.07 -0.00 0.07 -0.00 0.07 -0.00
P10 Carga permanente 4.03 -0.12 -0.09 -0.20 -0.14 -0.00
Sobrecarga de uso 0.89 -0.04 -0.03 -0.06 -0.04 -0.00
Viento +X -0.01 -0.08 -0.00 -0.09 -0.00 0.00
Viento -X 0.01 0.08 0.00 0.09 0.00 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.07 0.00 -0.07 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.07 -0.00 0.07 -0.00
P11 Carga permanente 2.70 0.04 -0.07 0.07 -0.11 -0.00
Sobrecarga de uso 0.52 0.01 -0.02 0.02 -0.03 -0.00
Viento +X 0.01 -0.08 0.00 -0.08 0.00 0.00
Viento -X -0.01 0.08 -0.00 0.08 -0.00 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00
P12 Carga permanente 2.65 -0.02 -0.07 -0.04 -0.10 -0.00
Sobrecarga de uso 0.54 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.00
Viento +X -0.14 -0.08 0.01 -0.10 0.01 0.00
Viento -X 0.14 0.08 -0.01 0.10 -0.01 -0.00
Viento +Y 0.06 0.00 -0.06 0.00 -0.06 0.00
Viento -Y -0.06 -0.00 0.06 -0.00 0.06 -0.00
293