Page 300 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 300
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Pésimos Referencia
Pilar Pl Tramo N Mx My N Mx My
P1 2 2.00/4.60 1.67 0.19 0.16 1.67 0.19 0.16
1.28 0.14 0.18 1.28 0.14 0.17
1.27 0.20 0.11 1.27 0.20 0.11
1.17 0.14 0.11 1.17 0.14 0.11
1.09 0.11 0.15 1.09 0.10 0.15
1.08 0.17 0.09 1.08 0.16 0.09
0.93 0.09 0.14 0.93 0.09 0.14
0.93 0.15 0.07 0.93 0.15 0.07
0.70 0.06 0.09 0.70 0.06 0.09
1 0.00/1.70 3.81 0.18 0.11 3.81 0.18 0.11
2.94 0.13 0.17 2.94 0.12 0.17
2.93 0.23 0.07 2.93 0.23 0.07
2.40 0.09 0.15 2.40 0.09 0.15
2.07 0.07 0.15 2.07 0.07 0.14
3.58 0.28 0.18 3.58 0.27 0.17
2.77 0.20 0.19 2.77 0.20 0.19
2.75 0.27 0.12 2.75 0.27 0.12
2.56 0.20 0.13 2.56 0.20 0.13
2.22 0.15 0.16 2.22 0.15 0.16
2.21 0.22 0.09 2.21 0.21 0.08
1.92 0.12 0.15 1.92 0.12 0.14
1.91 0.20 0.07 1.91 0.19 0.07
Piso superior 1.67 0.19 0.16 1.67 0.19 0.16
1.28 0.14 0.18 1.28 0.14 0.17
1.27 0.20 0.11 1.27 0.20 0.11
1.17 0.14 0.11 1.17 0.14 0.11
1.09 0.10 0.15 1.09 0.10 0.15
1.08 0.16 0.09 1.08 0.16 0.09
0.93 0.09 0.14 0.93 0.09 0.14
0.93 0.15 0.07 0.93 0.15 0.07
P2 2 2.00/4.60 3.18 0.13 0.06 3.18 0.12 0.06
2.40 0.10 0.10 2.40 0.10 0.10
2.40 0.15 0.05 2.40 0.15 0.05
2.00 0.08 0.09 2.00 0.07 0.09
1.72 0.07 0.09 1.72 0.06 0.08
1.71 0.12 0.03 1.71 0.12 0.03
1 0.00/1.70 5.83 0.14 0.06 5.83 0.13 0.06
4.47 0.11 0.13 4.47 0.11 0.13
3.60 0.08 0.12 3.60 0.08 0.12
3.10 0.07 0.12 3.10 0.07 0.12
5.60 0.25 0.09 5.60 0.25 0.09
4.29 0.20 0.13 4.29 0.19 0.13
4.28 0.25 0.07 4.28 0.25 0.07
295