Page 301 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 301
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.95 0.13 0.10 2.95 0.12 0.10
2.93 0.18 0.05 2.93 0.18 0.05
Piso superior 3.18 0.13 0.06 3.18 0.12 0.06
2.40 0.10 0.10 2.40 0.10 0.10
2.40 0.15 0.05 2.40 0.15 0.05
2.00 0.08 0.09 2.00 0.07 0.09
1.72 0.06 0.09 1.72 0.06 0.08
1.71 0.12 0.03 1.71 0.12 0.03
P3 2 2.00/4.60 4.47 0.02 0.11 4.47 0.02 0.11
3.35 0.00 0.09 3.35 0.00 0.08
3.34 0.02 0.14 3.34 0.02 0.13
2.35 0.01 0.11 2.35 0.01 0.10
4.11 0.04 0.09 4.11 0.04 0.06
3.09 0.07 0.05 3.09 0.06 0.05
2.14 0.05 0.03 2.14 0.05 0.03
1 0.00/1.70 7.75 0.00 0.17 7.75 0.00 0.09
5.82 0.05 0.13 5.82 0.05 0.07
5.73 0.01 0.15 5.73 0.01 0.15
4.65 0.05 0.10 4.65 0.05 0.05
3.98 0.09 0.04 3.98 0.05 0.04
7.51 0.02 0.18 7.51 0.02 0.18
5.64 0.04 0.13 5.64 0.04 0.13
5.55 0.02 0.19 5.55 0.02 0.19
4.47 0.04 0.10 4.47 0.04 0.09
3.74 0.01 0.14 3.74 0.01 0.14
Piso superior 4.47 0.02 0.11 4.47 0.02 0.11
3.36 0.04 0.08 3.36 0.04 0.08
3.35 0.00 0.08 3.35 0.00 0.08
3.34 0.02 0.13 3.34 0.02 0.13
2.76 0.03 0.06 2.76 0.03 0.06
2.37 0.03 0.05 2.37 0.03 0.05
2.35 0.01 0.11 2.35 0.01 0.10
P4 2 2.00/4.60 2.34 0.04 0.05 2.34 0.04 0.04
1.77 0.03 0.08 1.77 0.03 0.07
1.77 0.05 0.03 1.77 0.05 0.03
1.28 0.02 0.07 1.28 0.02 0.06
1.98 0.07 0.02 1.98 0.07 0.02
1.50 0.05 0.04 1.50 0.05 0.04
1.50 0.08 0.01 1.50 0.08 0.01
1.21 0.04 0.04 1.21 0.04 0.04
1.21 0.07 0.01 1.21 0.07 0.01
1.04 0.04 0.04 1.04 0.04 0.04
1.04 0.06 0.01 1.04 0.06 0.01
1 0.00/1.70 4.22 0.03 0.09 4.22 0.03 0.04
3.23 0.02 0.10 3.23 0.02 0.10
296