Page 302 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 302
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
3.17 0.07 0.02 3.17 0.02 0.02
3.16 0.07 0.04 3.16 0.07 0.04
2.57 0.06 0.03 2.57 0.06 0.03
2.27 0.01 0.09 2.27 0.01 0.09
2.20 0.06 0.03 2.20 0.06 0.03
3.99 0.02 0.09 3.99 0.02 0.04
Piso superior 2.34 0.04 0.05 2.34 0.04 0.04
1.77 0.03 0.07 1.77 0.03 0.07
1.77 0.05 0.03 1.77 0.05 0.03
1.48 0.04 0.02 1.48 0.04 0.02
1.28 0.02 0.06 1.28 0.02 0.06
1.27 0.04 0.02 1.27 0.04 0.02
P5 2 2.00/4.60 2.54 0.10 0.16 2.54 0.10 0.15
1.93 0.07 0.18 1.93 0.07 0.17
1.92 0.12 0.12 1.92 0.12 0.12
1.61 0.10 0.09 1.61 0.10 0.09
1.39 0.05 0.14 1.39 0.05 0.13
1.38 0.10 0.08 1.38 0.10 0.08
1 0.00/1.70 5.44 0.12 0.11 5.44 0.12 0.11
4.18 0.09 0.18 4.18 0.09 0.17
4.16 0.17 0.10 4.16 0.17 0.10
3.34 0.15 0.07 3.34 0.15 0.07
2.90 0.06 0.15 2.90 0.06 0.15
2.87 0.14 0.07 2.87 0.14 0.07
5.20 0.18 0.19 5.20 0.18 0.19
4.00 0.14 0.21 4.00 0.13 0.20
3.98 0.19 0.15 3.98 0.18 0.15
2.74 0.09 0.15 2.74 0.09 0.15
2.72 0.14 0.10 2.72 0.13 0.10
Piso superior 2.54 0.10 0.15 2.54 0.10 0.15
1.93 0.07 0.17 1.93 0.07 0.17
1.92 0.12 0.12 1.92 0.12 0.12
1.61 0.10 0.09 1.61 0.10 0.09
1.39 0.05 0.13 1.39 0.05 0.13
1.38 0.10 0.08 1.38 0.10 0.08
P6 2 2.00/4.60 3.00 0.09 0.09 3.00 0.09 0.09
2.26 0.07 0.12 2.26 0.06 0.12
2.25 0.14 0.07 2.25 0.13 0.06
2.11 0.07 0.06 2.11 0.06 0.06
1.88 0.12 0.05 1.88 0.12 0.05
1.61 0.04 0.10 1.61 0.04 0.10
1.61 0.11 0.04 1.61 0.11 0.04
1 0.00/1.70 6.04 0.11 0.13 6.04 0.10 0.11
4.60 0.07 0.17 4.60 0.07 0.16
4.54 0.19 0.08 4.54 0.18 0.07
297