Page 303 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 303
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
5.80 0.20 0.20 5.80 0.19 0.19
4.43 0.14 0.20 4.43 0.14 0.20
4.35 0.24 0.15 4.35 0.23 0.14
3.51 0.11 0.17 3.51 0.10 0.16
3.02 0.09 0.15 3.02 0.09 0.15
2.95 0.19 0.09 2.95 0.18 0.09
Piso superior 3.00 0.09 0.09 3.00 0.09 0.09
2.26 0.06 0.12 2.26 0.06 0.12
2.25 0.14 0.07 2.25 0.13 0.06
2.11 0.07 0.06 2.11 0.06 0.06
1.88 0.12 0.05 1.88 0.12 0.05
1.61 0.04 0.10 1.61 0.04 0.10
1.61 0.11 0.04 1.61 0.11 0.04
P7 2 2.00/4.60 2.61 0.10 0.07 2.61 0.10 0.07
1.97 0.08 0.10 1.97 0.08 0.10
1.96 0.15 0.05 1.96 0.14 0.05
1.65 0.06 0.09 1.65 0.06 0.09
1.42 0.05 0.09 1.42 0.05 0.08
1.40 0.12 0.03 1.40 0.12 0.03
1 0.00/1.70 5.40 0.14 0.06 5.40 0.14 0.06
4.13 0.11 0.13 4.13 0.10 0.13
4.06 0.21 0.04 4.06 0.21 0.04
2.86 0.07 0.11 2.86 0.07 0.11
5.16 0.21 0.13 5.16 0.21 0.12
3.95 0.16 0.15 3.95 0.16 0.15
3.88 0.25 0.09 3.88 0.25 0.09
3.07 0.21 0.07 3.07 0.21 0.07
2.71 0.10 0.12 2.71 0.10 0.11
2.64 0.19 0.06 2.64 0.19 0.06
Piso superior 2.61 0.10 0.07 2.61 0.10 0.07
1.97 0.08 0.10 1.97 0.08 0.10
1.96 0.15 0.05 1.96 0.14 0.05
1.65 0.06 0.09 1.65 0.06 0.09
1.42 0.05 0.09 1.42 0.05 0.08
1.40 0.12 0.03 1.40 0.12 0.03
P8 2 2.00/4.60 2.28 0.16 0.01 2.28 0.16 0.01
1.72 0.17 0.00 1.72 0.17 0.00
1.72 0.12 0.07 1.72 0.12 0.07
1.44 0.09 0.07 1.44 0.09 0.07
1.25 0.13 0.00 1.25 0.13 0.00
1.23 0.08 0.07 1.23 0.08 0.07
1 0.00/1.70 4.91 0.16 0.01 4.91 0.15 0.01
3.76 0.20 0.00 3.76 0.20 0.00
3.72 0.12 0.11 3.72 0.12 0.10
2.98 0.09 0.10 2.98 0.09 0.10
298