Page 304 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 304
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
2.56 0.08 0.10 2.56 0.08 0.10
4.68 0.29 0.00 4.68 0.28 0.00
3.58 0.27 0.01 3.58 0.26 0.01
3.53 0.22 0.08 3.53 0.21 0.08
2.80 0.16 0.08 2.80 0.16 0.08
2.45 0.19 0.01 2.45 0.19 0.01
2.41 0.14 0.08 2.41 0.13 0.08
Piso superior 2.28 0.16 0.01 2.28 0.16 0.01
1.72 0.17 0.00 1.72 0.17 0.00
1.72 0.12 0.07 1.72 0.12 0.07
1.44 0.09 0.07 1.44 0.09 0.07
1.25 0.13 0.00 1.25 0.13 0.00
1.23 0.08 0.07 1.23 0.08 0.07
P9 2 2.00/4.60 2.56 0.17 0.17 2.56 0.17 0.16
1.94 0.13 0.18 1.94 0.13 0.18
1.93 0.17 0.12 1.93 0.17 0.12
1.80 0.12 0.12 1.80 0.12 0.12
1.40 0.08 0.14 1.40 0.08 0.14
1.38 0.13 0.08 1.38 0.13 0.08
1 0.00/1.70 5.77 0.22 0.12 5.77 0.21 0.12
4.41 0.17 0.19 4.41 0.16 0.18
3.53 0.12 0.16 3.53 0.12 0.16
3.04 0.11 0.15 3.04 0.10 0.15
5.53 0.35 0.20 5.53 0.34 0.20
4.24 0.26 0.21 4.24 0.26 0.21
4.20 0.31 0.14 4.20 0.30 0.14
2.89 0.17 0.16 2.89 0.17 0.16
2.84 0.21 0.08 2.84 0.21 0.08
Piso superior 2.56 0.17 0.17 2.56 0.17 0.16
1.94 0.13 0.18 1.94 0.13 0.18
1.93 0.17 0.12 1.93 0.17 0.12
1.80 0.12 0.12 1.80 0.12 0.12
1.62 0.10 0.15 1.62 0.09 0.15
1.40 0.08 0.14 1.40 0.08 0.14
1.38 0.13 0.08 1.38 0.13 0.08
P10 2 2.00/4.60 2.86 0.20 0.14 2.86 0.19 0.14
2.15 0.15 0.16 2.15 0.14 0.16
2.15 0.08 0.10 2.15 0.08 0.10
2.15 0.21 0.11 2.15 0.21 0.10
1.79 0.11 0.14 1.79 0.10 0.13
1.54 0.09 0.13 1.54 0.09 0.12
1.53 0.16 0.07 1.53 0.16 0.07
1 0.00/1.70 7.16 0.24 0.17 7.16 0.23 0.17
5.43 0.18 0.22 5.43 0.18 0.21
3.70 0.11 0.17 3.70 0.11 0.17
299