Page 305 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 305
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
6.92 0.42 0.28 6.92 0.41 0.27
5.26 0.31 0.27 5.26 0.30 0.26
5.17 0.40 0.21 5.17 0.39 0.21
4.04 0.32 0.16 4.04 0.31 0.15
3.55 0.20 0.19 3.55 0.19 0.19
3.45 0.29 0.14 3.45 0.28 0.13
Piso superior 2.86 0.19 0.14 2.86 0.19 0.14
2.15 0.14 0.16 2.15 0.14 0.16
2.15 0.08 0.10 2.15 0.08 0.10
2.15 0.21 0.10 2.15 0.21 0.10
1.79 0.11 0.13 1.79 0.10 0.13
1.54 0.09 0.12 1.54 0.09 0.12
1.53 0.16 0.07 1.53 0.16 0.07
P11 2 2.00/4.60 2.73 0.06 0.10 2.73 0.06 0.10
2.06 0.05 0.13 2.06 0.05 0.13
2.05 0.11 0.08 2.05 0.11 0.08
1.70 0.10 0.06 1.70 0.10 0.06
1.48 0.03 0.10 1.48 0.03 0.10
1.46 0.10 0.05 1.46 0.10 0.05
1 0.00/1.70 4.65 0.09 0.14 4.65 0.08 0.13
3.57 0.07 0.18 3.57 0.06 0.18
3.48 0.16 0.10 3.48 0.16 0.10
2.82 0.15 0.08 2.82 0.15 0.08
2.41 0.14 0.07 2.41 0.14 0.07
4.41 0.13 0.21 4.41 0.13 0.21
3.39 0.10 0.21 3.39 0.10 0.21
3.31 0.18 0.16 3.31 0.18 0.16
2.35 0.06 0.16 2.35 0.06 0.16
2.26 0.15 0.10 2.26 0.15 0.10
Piso superior 2.73 0.06 0.10 2.73 0.06 0.10
2.06 0.05 0.13 2.06 0.05 0.13
2.05 0.11 0.08 2.05 0.11 0.08
1.70 0.10 0.06 1.70 0.10 0.06
1.48 0.03 0.10 1.48 0.03 0.10
1.46 0.10 0.05 1.46 0.10 0.05
P12 2 2.00/4.60 1.93 0.04 0.18 1.93 0.04 0.18
1.46 0.03 0.18 1.46 0.03 0.18
1.43 0.03 0.08 1.43 0.03 0.08
1.42 0.11 0.13 1.42 0.10 0.13
1.35 0.03 0.13 1.35 0.03 0.13
1.19 0.10 0.10 1.19 0.10 0.10
1.07 0.02 0.14 1.07 0.02 0.14
1.02 0.10 0.09 1.02 0.09 0.08
1 0.00/1.70 4.62 0.04 0.14 4.62 0.04 0.13
3.64 0.08 0.11 3.64 0.08 0.11
300