Page 307 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 307
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
0.72 0.00 0.09 0.72 0.00 0.09
0.66 0.07 0.03 0.66 0.07 0.03
0.58 0.07 0.02 0.58 0.07 0.02
0.55 0.00 0.07 0.55 0.00 0.07
0.49 0.07 0.02 0.49 0.07 0.02
P14 2 2.00/4.60 1.78 0.25 0.15 1.78 0.25 0.14
1.35 0.18 0.17 1.35 0.18 0.17
1.35 0.24 0.11 1.35 0.23 0.11
1.42 0.15 0.11 1.42 0.15 0.11
1.31 0.19 0.05 1.31 0.19 0.05
1.24 0.18 0.11 1.24 0.18 0.10
1.15 0.14 0.14 1.15 0.14 0.14
0.99 0.12 0.13 0.99 0.12 0.13
0.99 0.17 0.08 0.99 0.17 0.08
0.75 0.08 0.09 0.75 0.07 0.09
1 0.00/1.70 4.09 0.23 0.10 4.09 0.22 0.10
3.16 0.16 0.17 3.16 0.16 0.16
2.56 0.12 0.15 2.56 0.12 0.14
2.21 0.10 0.14 2.21 0.10 0.14
3.85 0.37 0.17 3.85 0.37 0.17
2.98 0.27 0.19 2.98 0.27 0.19
2.97 0.33 0.14 2.97 0.32 0.14
2.76 0.27 0.13 2.76 0.27 0.12
2.38 0.20 0.16 2.38 0.20 0.15
2.05 0.17 0.14 2.05 0.17 0.14
2.05 0.22 0.09 2.05 0.22 0.09
Piso superior 1.78 0.25 0.15 1.78 0.25 0.14
1.35 0.18 0.17 1.35 0.18 0.17
1.35 0.23 0.11 1.35 0.23 0.11
1.31 0.19 0.05 1.31 0.19 0.05
1.24 0.18 0.11 1.24 0.18 0.10
1.15 0.14 0.14 1.15 0.14 0.14
0.99 0.12 0.13 0.99 0.12 0.13
0.99 0.17 0.08 0.99 0.17 0.08
P15 2 2.00/4.60 2.49 0.28 0.06 2.49 0.27 0.06
1.90 0.21 0.10 1.90 0.21 0.09
1.88 0.26 0.04 1.88 0.25 0.04
1.75 0.20 0.04 1.75 0.20 0.04
1.58 0.16 0.09 1.58 0.16 0.08
1.36 0.14 0.08 1.36 0.14 0.08
1.35 0.18 0.03 1.35 0.18 0.03
1 0.00/1.70 5.79 0.25 0.06 5.79 0.25 0.06
4.45 0.19 0.14 4.45 0.19 0.13
3.55 0.15 0.12 3.55 0.14 0.12
3.06 0.13 0.12 3.06 0.12 0.12
302