Page 308 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 308
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
5.55 0.44 0.12 5.55 0.43 0.12
4.26 0.33 0.15 4.26 0.32 0.14
4.23 0.37 0.09 4.23 0.37 0.08
2.90 0.21 0.12 2.90 0.21 0.11
2.87 0.25 0.05 2.87 0.25 0.05
Piso superior 2.49 0.28 0.06 2.49 0.27 0.06
1.90 0.21 0.10 1.90 0.21 0.09
1.88 0.25 0.04 1.88 0.25 0.04
1.75 0.20 0.04 1.75 0.20 0.04
1.58 0.16 0.08 1.58 0.16 0.08
1.36 0.14 0.08 1.36 0.14 0.08
1.35 0.18 0.03 1.35 0.18 0.03
P16 2 2.00/4.60 2.23 0.09 0.03 2.23 0.08 0.03
1.69 0.12 0.02 1.69 0.12 0.02
1.69 0.06 0.07 1.69 0.06 0.07
1.43 0.10 0.01 1.43 0.10 0.01
1.42 0.04 0.07 1.42 0.04 0.07
1.23 0.10 0.01 1.23 0.09 0.01
1.22 0.04 0.07 1.22 0.04 0.06
1 0.00/1.70 4.67 0.10 0.03 4.67 0.07 0.03
3.62 0.14 0.02 3.62 0.13 0.02
3.58 0.05 0.11 3.58 0.05 0.10
3.44 0.07 0.06 3.44 0.06 0.06
2.89 0.03 0.10 2.89 0.03 0.10
2.53 0.12 0.01 2.53 0.11 0.01
2.49 0.03 0.10 2.49 0.03 0.10
4.44 0.12 0.07 4.44 0.12 0.07
3.44 0.15 0.05 3.44 0.15 0.05
3.40 0.08 0.11 3.40 0.08 0.11
2.71 0.06 0.09 2.71 0.06 0.09
2.38 0.12 0.03 2.38 0.11 0.03
2.33 0.05 0.09 2.33 0.05 0.09
Piso superior 2.23 0.08 0.03 2.23 0.08 0.03
1.69 0.12 0.02 1.69 0.12 0.02
1.69 0.06 0.07 1.69 0.06 0.07
1.43 0.10 0.01 1.43 0.10 0.01
1.42 0.04 0.07 1.42 0.04 0.07
1.23 0.10 0.01 1.23 0.09 0.01
1.22 0.04 0.07 1.22 0.04 0.06
P17 2 2.00/4.60 1.55 0.08 0.13 1.55 0.08 0.13
1.19 0.12 0.10 1.19 0.11 0.10
1.18 0.07 0.15 1.18 0.07 0.15
1.02 0.10 0.08 1.02 0.10 0.08
1.02 0.05 0.13 1.02 0.05 0.12
0.88 0.10 0.07 0.88 0.09 0.07
303