Page 309 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 309

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                                                          0.87   0.05   0.12   0.87   0.05   0.11
                                          1     0.00/1.70    3.38   0.06   0.08   3.38   0.06   0.08
                                                          2.65   0.12   0.07   2.65   0.12   0.07
                                                          2.62   0.05   0.14   2.62   0.05   0.14
                                                          1.90   0.11   0.05   1.90   0.11   0.05
                                                          3.14   0.11   0.16   3.14   0.11   0.16
                                                          2.48   0.14   0.13   2.48   0.14   0.12
                                                          2.45   0.09   0.17   2.45   0.09   0.17
                                                          1.98   0.07   0.14   1.98   0.06   0.14
                                                          1.74   0.11   0.08   1.74   0.11   0.08
                                                          1.71   0.06   0.13   1.71   0.06   0.13
                                              Piso superior   1.55   0.08   0.13   1.55   0.08   0.13
                                                          1.19   0.12   0.10   1.19   0.11   0.10
                                                          1.18   0.07   0.15   1.18   0.07   0.15
                                                          1.02   0.10   0.08   1.02   0.10   0.08
                                                          1.02   0.05   0.13   1.02   0.05   0.12
                                                          0.88   0.09   0.07   0.88   0.09   0.07
                                                          0.87   0.05   0.12   0.87   0.05   0.11

                  7.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES
                  Acero en barras y estribos:Grado 60 (Latinoamérica)

                  Planta   1:SOBRECIMIENTOS       Hormigón:f'c=250

                                     Dimensiones   Encofrado   Hormigón   Diam.   Nº   Longitud   Total   A.barras   A.estribos
                  Referencia             m          m2        m3                 cm.    cm.     Kg.      Kg.
                     P1    P2    P3     0.20x0.20         1.4       0.07 Ø1/2"   4   240   960       9.72
                     P4    P5    P6                                   Ø1/2"   4      90   360       3.65
                     P7    P8    P9                                   Ø3/8"   11     77   847                 4.72
                    P10   P11   P12
                    P13   P14   P15
                    P16   P17
                    (x17)                                23.8       1.19                         227.29      80.24


                  Total planta   1                       23.8       1.19                         227.20      80.20

                  Acero en barras y estribos:Grado 60 (Latinoamérica)

                  Planta   2:PLANTA BAJA       Hormigón:f'c=250

                                     Dimensiones   Encofrado   Hormigón   Diam.   Nº   Longitud   Total   A.barras   A.estribos
                  Referencia             m          m2        m3                 cm.    cm.     Kg.      Kg.
                     P1    P2    P3     0.20x0.20         2.1       0.10 Ø1/2"   4   300   1200      12.15
                     P4    P5    P6                                   Ø3/8"   16     77   1232                6.87
                     P7    P8    P9
                    P10   P11   P12
                    P13   P14   P15
                    P16   P17
                    (x17)                                35.7       1.70                         206.55     116.79


                  Total planta   2                       35.7       1.70                         206.60     116.80





                                                                                                        304
   304   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314