Page 320 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 320
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
(x= 5.53)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.09)-(x= 11.73) 1Ø6c/2
(x= 11.27)-(x= 15.91) 1Ø6c/2
Alineación 9: (y=-24.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.28)-(x= 5.22) 1Ø6c/2
(x= 4.28)-(x= 15.73) 1Ø6c/2
Alineación 10: (y=-23.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.28)-(x= 5.22) 1Ø6c/2
(x= 4.28)-(x= 15.73) 1Ø6c/2
Alineación 11: (y=-23.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.28)-(x= 5.22) 1Ø6c/2
(x= 4.28)-(x= 15.73) 1Ø6c/2
Alineación 12: (y=-23.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.28)-(x= 5.22) 1Ø6c/2
(x= 4.28)-(x= 15.73) 1Ø6c/2
Alineación 13: (y=-23.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 4.97) 1Ø6c/2
(x= 4.03)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 14: (y=-22.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 4.74) 1Ø6c/2
(x= 4.46)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 15: (y=-22.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
315