Page 323 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 323
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 31: (y=-18.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 32: (y=-18.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 33: (y=-18.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 34: (y=-17.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 35: (y=-17.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 36: (y=-17.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 37: (y=-17.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
318