Page 324 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 324

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 38: (y=-16.75) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 39: (y=-16.50) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 40: (y=-16.25) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 41: (y=-16.00) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 42: (y=-15.75) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 43: (y=-15.50) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30
                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 44: (y=-15.25) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  5.04)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.96)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 45: (y=-15.00) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30


                                                                                                        319
   319   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329