Page 328 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 328
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 68: (y= -9.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 69: (y= -9.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 70: (y= -8.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 71: (y= -8.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 72: (y= -8.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 73: (y= -8.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 74: (y= -7.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
323