Page 329 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 329
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 75: (y= -7.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 76: (y= -7.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 77: (y= -7.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 78: (y= -6.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 79: (y= -6.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 80: (y= -6.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 81: (y= -6.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 82: (y= -5.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
324