Page 331 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 331
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 90: (y= -3.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 91: (y= -3.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 92: (y= -3.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 93: (y= -3.00) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 94: (y= -2.75) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 4.54) 1Ø6c/2
(x= 4.46)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 95: (y= -2.50) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 5.04) 1Ø6c/2
(x= 4.96)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
Alineación 96: (y= -2.25) Inferior (x= 0.09)-(x= 4.72) 1Ø1/2"c/30
(x= 3.79)-(x= 12.23) 1Ø1/2"c/30
(x= 11.28)-(x= 15.91) 1Ø1/2"c/30
Superior (x= 0.40)-(x= 4.74) 1Ø6c/2
(x= 4.46)-(x= 15.60) 1Ø6c/2
326