Page 332 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 332

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                  Alineación 97: (y= -2.00) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.40)-(x=  4.97)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.03)-(x= 15.60)      1Ø6c/2

                  Alineación 98: (y= -1.75) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.28)-(x=  5.22)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.28)-(x= 15.73)      1Ø6c/2

                  Alineación 99: (y= -1.50) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                         (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                            Superior     (x=  0.28)-(x=  5.22)      1Ø6c/2

                                                         (x=  4.28)-(x= 15.73)      1Ø6c/2

                  Alineación 100: (y= -1.25) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                          (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                          (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                             Superior     (x=  0.28)-(x=  5.22)      1Ø6c/2

                                                          (x=  4.28)-(x= 15.73)      1Ø6c/2

                  Alineación 101: (y= -1.00) Inferior     (x=  0.09)-(x=  4.72)      1Ø1/2"c/30

                                                          (x=  3.79)-(x= 12.23)      1Ø1/2"c/30

                                                          (x= 11.28)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                             Superior     (x=  0.28)-(x=  5.22)      1Ø6c/2

                                                          (x=  4.28)-(x= 15.73)      1Ø6c/2

                  Alineación 102: (y= -0.75) Inferior     (x=  0.09)-(x=  5.97)      1Ø1/2"c/30

                                                          (x=  5.53)-(x= 15.91)      1Ø1/2"c/30

                                             Superior     (x=  0.09)-(x= 11.73)      1Ø6c/2
                                                          (x= 11.27)-(x= 15.91)      1Ø6c/2

                  ———————————————————————————————————————————————————————————————
                  ———————————————

                  Alineaciones transversales

                  Armadura Base Inferior: No se dispone

                  Armadura Base Superior: 1Ø6c/2

                  Canto: 20

                  Alineación  8: (x=  0.75) Inferior     (y=-24.91)-(y=-18.46)      1Ø1/2"c/30

                                                         (y=-18.73)-(y=-12.21)      1Ø1/2"c/30

                                                         (y=-12.48)-(y= -6.20)      1Ø1/2"c/30

                                                                                                        327
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337