Page 345 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 345
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo
del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y
despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros.
Estado (Est): Código identificativo del estado del pilar por incumplimiento de algún criterio normativo.
H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.
Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.
Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.
Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores tensiones y/o
deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por
pandeo.
Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores tensiones
y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo).
Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
El sistema de unidades utilizado es N: (t) Mx,My: (t·m)
Pésimos Referencia
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Est. H Hpx Hpy N Mx My N Mx My
P1 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 -0.05 0.04 0.04 -0.05 0.04 0.04
P2 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.19 0.00 0.47 1.19 0.00 0.47
P3 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 -0.05 0.04 0.04 -0.05 0.04 0.04
P4 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
P5 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
P6 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
P7 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
P8 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.18 0.49 0.01 1.18 0.49 0.01
P9 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.18 0.49 0.01 1.18 0.49 0.01
P10 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 -0.04 0.03 0.04 -0.04 0.03 0.04
P11 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 1.19 0.00 0.47 1.19 0.00 0.47
P12 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 2.00 2.00 2.00 -0.03 0.03 0.04 -0.03 0.03 0.04
3.- COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE EN PILARES DE HORMIGÓN
Pl: Número de planta.
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Armaduras:
Primer sumando: Armadura de esquina (perfil si es pilar metálico).
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.
Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el dibujo
del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y
despiece de pilares. La separación está indicada en centímetros.
Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que produce el estado de tensiones
340