Page 346 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 346
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
tangenciales más desfavorable.
Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] (t)
Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección (t)
Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma (en cada dirección) (t)
Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada dirección) (t)
Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CC):
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
2
Cumple:
Sí: Indica que el valor de CC es 1 para las dos comprobaciones
No: Indica que el valor de CC es 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la separación de estribos es
mayor que la exigida por la norma
Nota: (V V ) +(V
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
Pésimos
Pilar Pl Dimensión Tramo Armaduras Estribos Nsd Vsdx Vrd1x Vrd2x Vsdy Vrd1y Vrd2y CC Origen Cumple
P1 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 -0.24 0.09 60.06 23.42 0.09 60.06 23.42 0.00 0.01 G Sí
P2 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.11 -0.00 60.06 23.47 0.26 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P3 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 -0.23 -0.09 60.06 23.42 0.09 60.06 23.42 0.00 0.01 G Sí
P4 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 0.27 60.06 23.47 0.06 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P5 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 -0.27 60.06 23.47 0.06 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P6 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 0.27 60.06 23.47 -0.00 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P7 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 -0.27 60.06 23.47 -0.00 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí sd 1x rd 1x sd
P8 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 0.27 60.06 23.47 -0.06 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P9 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.12 -0.27 60.06 23.47 -0.06 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P10 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 -0.22 0.08 60.06 23.42 -0.09 60.06 23.42 0.00 0.01 G Sí
P11 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 0.11 -0.00 60.06 23.47 -0.26 60.06 23.47 0.00 0.01 G Sí
P12 1 0.40x0.40 0.00/2.00 4Ø3/4"+ 2Ø1/2"+2Ø1/2" Ø3/8"c/21 -0.22 -0.08 60.06 23.42 -0.09 60.06 23.42 0.00 0.01 G Sí
4.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS
Pl: Número de planta.
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.
341
2
) +(V
V
(V
sd 2x rd 2x sd