Page 349 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 349
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
P1 1 0.00/2.00 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
0.01 0.04 0.04 0.01 0.04 0.04
-0.05 0.04 0.04 -0.05 0.04 0.04
-0.13 0.01 0.02 -0.13 0.01 0.02
-0.27 0.02 0.02 -0.27 0.02 0.02
-0.22 0.02 0.02 -0.22 0.02 0.02
0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01
-0.03 0.02 0.01 -0.03 0.02 0.01
0.13 0.00 0.01 0.13 0.00 0.00
0.09 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00
P2 1 0.00/2.00 1.19 0.00 0.47 1.19 0.00 0.47
1.11 0.00 0.47 1.11 0.00 0.47
0.76 0.00 0.34 0.76 0.00 0.34
0.11 0.00 0.02 0.11 0.00 0.02
P3 1 0.00/2.00 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
0.01 0.04 0.04 0.01 0.04 0.04
-0.05 0.04 0.04 -0.05 0.04 0.04
-0.13 0.01 0.02 -0.13 0.01 0.02
-0.28 0.02 0.02 -0.28 0.02 0.02
-0.23 0.02 0.02 -0.23 0.02 0.02
0.04 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01
0.03 0.02 0.01 0.03 0.02 0.01
-0.02 0.02 0.01 -0.02 0.02 0.01
0.11 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00
0.08 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00
P4 1 0.00/2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
1.09 0.49 0.00 1.09 0.49 0.00
0.81 0.31 0.01 0.81 0.31 0.01
0.64 0.25 0.01 0.64 0.25 0.01
0.56 0.25 0.01 0.56 0.25 0.01
0.47 0.14 0.01 0.47 0.14 0.01
0.31 0.11 0.01 0.31 0.11 0.01
0.24 0.11 0.01 0.24 0.11 0.01
0.12 0.02 0.01 0.12 0.02 0.01
0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.01
P5 1 0.00/2.00 1.17 0.49 0.00 1.17 0.49 0.00
1.09 0.49 0.00 1.09 0.49 0.00
0.81 0.31 0.01 0.81 0.31 0.01
0.64 0.25 0.01 0.64 0.25 0.01
0.56 0.25 0.01 0.56 0.25 0.01
0.47 0.14 0.01 0.47 0.14 0.01
0.31 0.11 0.01 0.31 0.11 0.01
0.24 0.11 0.01 0.24 0.11 0.01
0.12 0.02 0.01 0.12 0.02 0.01
0.05 0.02 0.01 0.05 0.02 0.01
344