Page 350 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 350

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                                    P6    1    0.00/2.00    1.17   0.49   0.00   1.17   0.49   0.00
                                                         1.09   0.49   0.00   1.09   0.49   0.00
                                    P7    1    0.00/2.00    1.17   0.49   0.00   1.17   0.49   0.00
                                                         1.09   0.49   0.00   1.09   0.49   0.00
                                    P8    1    0.00/2.00    1.18   0.49   0.01   1.18   0.49   0.01
                                                         1.10   0.49   0.01   1.10   0.49   0.01
                                                         0.64   0.25   0.01   0.64   0.25   0.01
                                                         0.57   0.25   0.01   0.57   0.25   0.01
                                                         0.47   0.14   0.01   0.47   0.14   0.01
                                                         0.30   0.11   0.01   0.30   0.11   0.01
                                                         0.24   0.11   0.01   0.24   0.11   0.01
                                                         0.12   0.02   0.01   0.12   0.02   0.01
                                                         0.05   0.02   0.01   0.05   0.02   0.01
                                    P9    1    0.00/2.00    1.18   0.49   0.01   1.18   0.49   0.01
                                                         1.10   0.49   0.01   1.10   0.49   0.01
                                                         0.64   0.25   0.01   0.64   0.25   0.01
                                                         0.57   0.25   0.01   0.57   0.25   0.01
                                                         0.47   0.14   0.01   0.47   0.14   0.01
                                                         0.30   0.11   0.01   0.30   0.11   0.01
                                                         0.24   0.11   0.01   0.24   0.11   0.01
                                                         0.12   0.02   0.01   0.12   0.02   0.01
                                                         0.05   0.02   0.01   0.05   0.02   0.01
                                    P10   1    0.00/2.00    0.04   0.02   0.02   0.04   0.02   0.02
                                                         0.02   0.03   0.04   0.02   0.03   0.04
                                                        -0.04   0.03   0.04   -0.04   0.03   0.04
                                                        -0.30   0.02   0.02   -0.30   0.02   0.02
                                                         0.04   0.01   0.01   0.04   0.01   0.01
                                                         0.04   0.01   0.02   0.04   0.01   0.02
                                                        -0.01   0.01   0.02   -0.01   0.01   0.02
                                                         0.13   0.00   0.01   0.13   0.00   0.00
                                                         0.10   0.00   0.00   0.10   0.00   0.00
                                    P11   1    0.00/2.00    1.19   0.00   0.47   1.19   0.00   0.47
                                                         1.11   0.00   0.47   1.11   0.00   0.47
                                                         0.76   0.00   0.34   0.76   0.00   0.34
                                                         0.11   0.00   0.02   0.11   0.00   0.02
                                    P12   1    0.00/2.00    0.04   0.02   0.02   0.04   0.02   0.02
                                                         0.03   0.03   0.04   0.03   0.03   0.04
                                                        -0.03   0.03   0.04   -0.03   0.03   0.04
                                                        -0.30   0.02   0.02   -0.30   0.02   0.02
                                                         0.05   0.01   0.01   0.05   0.01   0.01
                                                         0.00   0.01   0.01   0.00   0.01   0.01
                                                         0.12   0.00   0.00   0.12   0.00   0.00
                                                         0.08   0.00   0.00   0.08   0.00   0.00

                  6.2.- Muros


                                                                                                        345
   345   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355