Page 385 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 385

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                                                 DESTINO DE LA PRODUCCION
                                                        SIN PROYECTO

                                                            DESTINO PRODUCCION EN qq
                        PROMEDIO                                                   CONSUMO
                                          VENTA     AUTOCONSUMO       SEMILLA                   TRUEQUE
                                                                                    ANIMAL
                  Yuca                        436.79          1091.98       182.00        91.00       18.20
                  Maiz grano                  759.23          1025.98       205.20        41.04       20.52
                  Leguminosas                2850.69          1357.47       226.25        45.25       45.25
                  TOTAL PROMEDIO            4046.71          3475.43       613.44        177.29      83.97






                                                 DESTINO DE LA PRODUCCION
                                                       CON PROYECTO

                                                            DESTINO PRODUCCION EN qq
                                                                                   CONSUMO
                        PROMEDIO          VENTA     AUTOCONSUMO       SEMILLA                   TRUEQUE
                                                                                    ANIMAL
                                            qq            qq             qq            qq           qq
                  Yuca                      10089.26          3152.89      1576.45        788.22     157.64
                  Maiz grano                14340.56          4280.76      2140.38        428.08     214.04
                  Leguminosas               40815.95          4917.58      2458.79        491.76     491.76
                  TOTAL                    65245.78         12351.24      6175.62       1708.06     863.44


                  Proyección de los Ingresos Agrícolas en la Situación con Proyecto.
                  La implementación del proyecto va a permitir a los productores  incrementar el volumen

                  de su producción destinada a la comercialización, asimismo la reducción de los costos de
                  insumo estarán reflejados en la reducción de los costos de producción agrícola, toda esta
                  situación tendrá como resultado una mayor generación de ingresos agrícolas y mejorías
                  en las condiciones de vida de los pobladores de la zona.

                  La  producción  está  destinada  principalmente  al  mercado  de  Villa  Montes,  Yacuiba  y
                  Tarija.

                        RUBROS DE  PRODUCCIÓN  AÑO 0  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5   AÑO 6   AÑO 7
                      I N G R E S O S
                  Agrícolas
                  Yuca                            2,837,604.56  2,837,604.56  2,837,604.56  2,837,604.56  2,837,604.56  2,837,604.56  2,837,604.56
                  Maiz grano                      3,424,611.96  3,424,611.96  3,424,611.96  3,424,611.96  3,424,611.96  3,424,611.96  3,424,611.96
                  Leguminosas                     2,458,792.35  2,458,792.35  2,458,792.35  2,458,792.35  2,458,792.35  2,458,792.35  2,458,792.35
                            Total Ingresos    0.00  8,721,008.87  8,721,008.87  8,721,008.87  8,721,008.87  8,721,008.87  8,721,008.87  8,721,008.87








                                                                                                        380
   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390