Page 387 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 387

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO


                  Costo de Infraestructura.

                     REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                      CAÑADA LUZA
                  Presupuesto por módulos
                   No.               Módulo/Item                 Und.      Cant.   Unit. (Bs)  Parcial (Bs)
                      M01 - OBRAS PRELIMINARES                                                  63,348.71
                    1  INSTALACION DE FAENAS                     glb          1.00   23,881.49  23,881.49
                    2  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  glb          1.00   36,939.12  36,939.12
                    3  LETRERO DE OBRA                           pza          2.00    1,264.05   2,528.10
                      M02 - OBRA DE TOMA                                                     12,378,937.27
                    1  REPLANTEO OBRA DE TOMA                    m²         7,700.00   11.28    86,856.00
                    2  EXCAVACION S/SEMIDURO C/RETROEXCAVADORA   m³         2,083.14   16.73    34,850.93
                    3  CARPETA DE Hº POBRE                       m³           48.61    840.16   40,840.18
                    4  ZAPATA DE HºAº Fck=250kg/cm2              m³          365.67   3,029.85  1,107,925.25
                    5  COLUMNA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2            m³          108.65   4,253.34  462,125.39
                    6  MURO DE HºAº Fck=250kg/cm2                m³         1,817.10  3,668.68  6,666,358.43
                    7  LOSA MACIZA DE Hº Aº Fck=250 kg/cm2       m³          513.41   3,964.93  2,035,634.71
                    8  VIGA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2               m³           4.39    4,028.40  17,684.68
                    9  RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN S/MATERIAL  m³        266.04    56.02    14,903.56
                   10 MORTERO IMPERMEABILIZANTE C/SIKA 4A        m²         3,671.32   31.84   116,894.83
                   11 MURO LADRILLO CERAMICO 6H E=18CM (DOBLE C/VISTA)  m²    27.26    208.19    5,675.26
                   12 FROTACHADO FINO DE CEMENTO                 m²           25.60    67.18     1,719.81
                   13 PROV Y COLOC PUERTA  (TABLERO C/MARCO)     m²           2.00     960.27    1,920.54
                   14 COLCHONETA 4x2x0.23                        m³          184.00    950.63  174,915.92
                   15 MURO DE GAVIONES P/PROTECCION              m³         1,800.00   671.38  1,208,484.00
                   16 COMPUERTA AVIS (REGULACION)                pza          1.00  339,661.38  339,661.38
                   17 BARANDADO METALICO DE PROTECCION S/MURO     m          276.00    226.40   62,486.40
                      M03 - DISTRIBUCION CANALES                                             17,821,955.73
                    1  LIMPIEZA Y DESBROCE                       km           17.20    357.01    6,140.57
                    2  REPLANTEO TOPOGRAFICO                     km           17.20   1,671.17  28,744.12
                    3  EXCAV. COMUN CON MAQUINARIA Y CONF DE PALEOCAUCES  m³  245,759.39  17.76  4,364,686.77
                    4  EXCAVACION S/SEMIDURO C/RETROEXCAVADORA   m³         4,066.57   16.73    68,033.72
                    5  HORMIGON CICLOPEO ( 1:2:3 - 50% P.D.)     m³        16,046.94   796.41  12,779,943.49
                    6  MURO DE Hº Cº ( 1:2:4 - 60% P.D.)         m³          729.60    680.85  496,748.16
                    7  JUNTAS DE DILATACION (CANAL TRAPEZOIDAL)  pza        3,030.00   25.63    77,658.90
                      M04 - INFRAEST CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                      741,049.73
                    1  REPLANTEO Y TRAZADO                       m²         4,430.50    6.25    27,690.63
                    2  EXCAVACION S/SEMIDURO C/RETROEXCAVADORA   m³           69.60    16.73     1,164.41
                    3  EXCAVACION 0-2M SUELO SEMIDURO MANUAL     m³           74.75    61.88     4,625.53
                    4  SOBRECIMIENTO DE Hº Aº Fck=250kg/cm2      m³           5.70    3,683.41  20,995.44
                    5  HORMIGON CICLOPEO ( 1:2:3 - 50% P.D.)     m³           70.20    796.41   55,907.98
                    6  CARPETA DE Hº POBRE                       m³           3.42     840.16    2,873.35
                    7  ZAPATA DE HºAº Fck=250kg/cm2              m³           10.64   3,029.85  32,237.60
                    8  CUBIERTA DE TEJA COLONIAL + CERCHAS DE MADERA  m²     232.50    521.14  121,165.05
                    9  COLUMNA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2            m³           10.81   4,253.34  45,978.61
                   10 VIGA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2                m³           6.24    4,028.40  25,137.22
                   11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO CON POLETILENO  m²  73.00    16.65     1,215.45
                   12 MURO LADRILLO CERAMICO 6H E=18CM           m²          191.76    197.54   37,880.27



                                                                                                        382
   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392