Page 408 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 408
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO
Los costos de inversión en este proyecto son: red de aducción, obra de toma, red de
distribución y obras complementarias.
Comparando precios sociales con precios privados:
Identificación y Estimación de Costos a precios sociales.
REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
Nº COMPONENTES DE INVERSION VF COSTO MODULO % GASTOS FC PRECIO PRECIO
Bs. PRECIO MERCADO GENERALES CUENTA MERCADO
1 OBRAS PRELIMINARES 58,914.30 1.00 4,434.41 66,797.71 63,348.71
Bienes Transables 34,795.09 0.59 2,618.99 1.24 46,393.45 37,414.08
Materiales Locales 9,828.45 0.17 739.78 1.00 10,568.23 10,568.23
Mano de Obra Calificada 6,543.53 0.11 492.52 1.00 7,036.05 7,036.05
Mano de Obra Semicalificada 4,110.58 0.07 309.40 0.43 1,900.59 4,419.98
Mano de Obra No Calificada Urbana 3,636.65 0.06 273.73 0.23 899.39 3,910.37
Mano de Obra No Calificada Rural - - - 0.47 - -
2 OBRA DE TOMA 11,512,411.66 1.00 866,525.61 13,646,989.41 12,378,937.27
Bienes Transables 6,571,509.56 0.57 494,629.75 1.24 8,762,012.74 7,066,139.31
Materiales Locales 3,993,428.01 0.35 300,580.60 1.00 4,294,008.61 4,294,008.61
Mano de Obra Calificada 198,210.03 0.0172 14,919.03 1.00 213,129.06 213,129.06
Mano de Obra Semicalificada 19,096.34 0.0017 1,437.36 0.43 8,829.49 20,533.69
Mano de Obra No Calificada Urbana - - - 0.23 - -
Mano de Obra No Calificada Rural 730,167.73 0.06 54,958.86 0.47 369,009.50 785,126.59
3 DISTRIBUCION CANALES 16,574,418.83 1.00 1,247,536.90 17,576,632.03 17,821,955.73
Bienes Transables 6,181,852.34 0.37 465,300.71 1.24 8,242,469.78 6,647,153.05
Materiales Locales 4,577,195.80 0.28 344,520.11 1.00 4,921,715.91 4,921,715.91
Mano de Obra Calificada 2,812,478.97 0.17 211,691.97 1.00 3,024,170.93 3,024,170.93
Mano de Obra Semicalificada 3,001,132.42 0.18 225,891.69 0.43 1,387,620.37 3,227,024.11
Mano de Obra No Calificada Urbana 907.05 0.00005 68.27 0.23 224.32 975.32
Mano de Obra No Calificada Rural 852.26 0.00005 64.15 0.47 430.71 916.41
4 INFRAEST CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 689,176.25 1.00 51,873.48 763,800.28 741,049.73
Bienes Transables 325,305.68 0.47 24,485.37 1.24 433,740.91 349,791.06
Materiales Locales 149,880.29 0.22 11,281.31 1.00 161,161.60 161,161.60
Mano de Obra Calificada 113,695.50 0.16 8,557.73 1.00 122,253.23 122,253.23
Mano de Obra Semicalificada 93,977.90 0.14 7,073.61 0.43 43,452.15 101,051.50
Mano de Obra No Calificada Urbana - - - 0.23 - -
Mano de Obra No Calificada Rural 6,316.88 0.01 475.46 0.47 3,192.40 6,792.35
5 INFRAESTRUCTURA ESTANQUES O PISCINAS 2,489,909.30 1.00 187,412.53 2,951,576.69 2,677,321.83
Bienes Transables 1,421,288.89 0.57 106,978.73 1.24 1,895,051.85 1,528,267.62
Materiales Locales 863,700.31 0.35 65,009.70 1.00 928,710.01 928,710.01
Mano de Obra Calificada 42,868.95 0.0172 3,226.70 1.00 46,095.64 46,095.64
Mano de Obra Semicalificada 4,130.16 0.0017 310.87 0.43 1,909.65 4,441.04
Mano de Obra No Calificada Urbana - - - 0.23 - -
Mano de Obra No Calificada Rural 157,920.99 0.06 11,886.53 0.47 79,809.53 169,807.51
403