Page 49 - Rehabilitación de paleocauces Municipio de Villamontes
P. 49

REHABILITACION DE PALEOCAUCES MUNICIPIO DE VILLAMONTES DEPARTAMENTO DE TARIJA
                                                                                       OFICINA TECNICA NACIONAL DE LOS RIOS PILCOMAYO Y BERMEJO



                      M05 - INFRAEST CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                        741,049.73
                    1  REPLANTEO Y TRAZADO                         m²        4,430.50     6.25    27,690.63
                    2  EXCAVACION S/SEMIDURO C/RETROEXCAVADORA     m³          69.60     16.73     1,164.41
                    3  EXCAVACION 0-2M SUELO SEMIDURO MANUAL       m³          74.75     61.88     4,625.53
                    4  SOBRECIMIENTO DE Hº Aº Fck=250kg/cm2        m³           5.70   3,683.41   20,995.44
                    5  HORMIGON CICLOPEO ( 1:2:3 - 50% P.D.)       m³          70.20    796.41    55,907.98
                    6  CARPETA DE Hº POBRE                         m³           3.42    840.16     2,873.35
                    7  ZAPATA DE HºAº Fck=250kg/cm2                m³          10.64   3,029.85   32,237.60
                    8  CUBIERTA DE TEJA COLONIAL + CERCHAS DE MADERA  m²      232.50    521.14   121,165.05
                    9  COLUMNA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2              m³          10.81   4,253.34   45,978.61
                   10 VIGA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2                  m³           6.24   4,028.40   25,137.22
                   11 IMPERMEABILIZACION DE SOBRECIMIENTO CON POLETILENO  m²   73.00     16.65     1,215.45
                   12 MURO LADRILLO CERAMICO 6H E=18CM             m²         191.76    197.54    37,880.27
                   13 MURO LADRILLO CERAMICO 6H E=18CM (DOBLE C/VISTA)  m²    621.00    208.19   129,285.99
                   14 CONTRAPISO DE PIEDRA Y CEMENTO               m²         161.15    148.35    23,906.60
                   15 RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN S/MATERIAL   m³          16.72     56.02      936.65
                   16 FROTACHADO FINO DE CEMENTO                   m²          32.00     67.18     2,149.76
                   17 PISO DE CERAMICA NACIONAL 0.43 X 0.43M       m²         129.15    272.89    35,243.74
                   18 ZOCALO INTERIOR DE CERAMICO                  m          110.50     52.11     5,758.15
                   19 REVOQUE EXTERIOR MANDRILEADO Y FROT (INC RECUADRE)  m²  124.03    164.52    20,405.42
                   20 REVOQUE INTERIOR DE YESO (INC RECUADRE)      m²         293.58     94.57    27,763.86
                   21 REVESTIMIENTO DE CERAMICA ESMALTADA          m²          19.08    283.11     5,401.74
                   22 PINTURA EXTERIOR LATEX                       m²         124.03     32.10     3,981.36
                   23 PINTURA INTERIOR LATEX                       m²         274.50     27.46     7,537.77
                   24 PROV Y COL PUERTA  TIPO 1 (TABLERO C/MARCO)  m²          12.81    960.27    12,301.06
                   25 PROV Y COLOC PUERTA TIPO 2 (VIDRIO BLINDEX E=10MM)  m²    5.10   1,332.64    6,796.46
                   26 PROV. Y COLOC DE VENT TIPO 1 (VIDRIO 6MM C/EST AL)  m²   37.33    557.11    20,796.92
                   27 DINTELES DE Hº Aº                            m            8.10    161.15     1,305.32
                   28 CIELO FALSO DE YESO C/MADERAMEN + ALEROS     m²         144.68    195.63    28,303.75
                   29 CANALETAS DE CHAPA METALICA Nº 28            m           27.60    160.84     4,439.18
                   30 BAJANTE DE PVC D=6"                          m           14.00    116.29     1,628.06
                   31 AREA VERDE (RAY-GRAS)                        m²          94.65    201.79    19,099.42
                   32 PROV Y COLOC PORTON METALICO                 m²           7.70    926.88     7,136.98
                      M06 - INFRAEST ESTANQUES O PISCINAS                                       2,677,321.83
                    1  EXCAVACION S/SEMIDURO C/RETROEXCAVADORA     m³          62.64     16.73     1,047.97
                    2  EXCAVACION 0-2M SUELO SEMIDURO MANUAL       m³         134.80     61.88     8,341.42
                    3  HORMIGON CICLOPEO ( 1:2:3 - 50% P.D.)       m³          28.35    796.41    22,578.22
                    4  CARPETA DE Hº POBRE                         m³          16.63    840.16    13,971.86
                    5  ZAPATA DE HºAº Fck=250kg/cm2                m³          95.04   3,029.85  287,956.94
                    6  COLUMNA DE Hº Aº Fck=250kg/cm2              m³          12.80   4,253.34   54,442.75
                    7  MURO DE HºAº Fck=250kg/cm2                  m³         228.84   3,668.68  839,540.73
                    8  LOSA MACIZA DE Hº Aº Fck=250 kg/cm2         m³         346.65   3,964.93  1,374,442.98
                    9  RELLENO Y COMPACTADO C/SALTARIN S/MATERIAL  m³          60.95     56.02     3,414.42
                   10 MORTERO IMPERMEABILIZANTE C/SIKA 4A          m²        2,015.10    31.84    64,160.78
                   11 ACCESORIOS ESTANQUES O PISCINAS             gbl           1.00   7,423.76    7,423.76









                                                                                                         44
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54