Page 108 - Construcción de atajados y obras de almacenamiento cuenca alta Río Salinas y Pilcomayo
P. 108
Como producto de la aplicación de las ecuaciones (1) y (2), se obtuvieron las ecuaciones, para
estimar los valores de la altura de lluvia mínima mensual y anual (h75%) en función de la altura sobre
el nivel del mar (H).
CUADRO N° 4.3
ECUACIONES PARA CALCULAR ALTURAS DE LLUVIA AL 75% DE PROBABILIDAD
MES M (h) S' log (h) Z 75% h min (mm)
ENERO y = 0.16x + 35.12 0,21 0,67 h 75% = 0.11.H + 23.74
FEBRERO y = 0.17x + 14.27 0,24 0,67 h 75% = 0.11.H + 8.99
MARZO y = 0.12x + 31.19 0,27 0,67 h 75% = 0.07.H + 18.20
ABRIL y = 0.09x - 18.75 0,36 0,67 h 75% = 0.04.H - 8.34
MAYO y = 0.01x + 3.11 0,36 0,67 h 75% = 0.004.H + 1.383
JUNIO y = 0.003x + 8.529 0,35 0,67 h 75% = 0.001.H + 3.924
JULIO y = 0.002x + 4.690 0,39 0,67 h 75% = 0.001.H + 1.868
AGOSTO 9,3 0,38 0,67 h 75% = 3.8
SEPTIEMBRE 15,5 0,42 0,67 h 75% = 5.43
OCTUBRE y = 0.03x + 16.44 0,38 0,67 h 75% = 0.01.H + 6.80
NOVIEMBRE y = 0.11x - 5.89 0,33 0,67 h 75% = 0.05.H - 2.89
DICIEMBRE y = 0.11x + 48.58 0,22 0,67 h 75% = 0.07.H + 32.09
ANUAL y = 0.85x + 106.79 0,11 0,67 h 75% = 0.71.H + 88.67
Fuente: Elaboración propia
Para los meses de agosto y septiembre se considera que para la probabilidad considerada, existe una
lluvia constante de 4 y 5 mm, para toda el área de estudio, lo que no tendrá repercusiones
significativas respecto al valor anual de la altura de lluvia. Los valores de altura de lluvia mínima
anual al 75% de probabilidad, se obtienen de la sumatoria de los respectivos valores mensuales.
Considerando, la altitud de cada uno de los atajados, y aplicando las ecuaciones descritas en el
Cuadro N°4. 3, se obtiene la lluvia de diseño para cada uno de los atajados considerados. Con los
valores de altura de lluvia mínima mensual y anual, estimados al 75% de probabilidad de
ocurrencia, se determinara el volumen de escorrentía superficial, para calcular la capacidad de cada
uno de los atajados.
CUADRO N° 4.4
ALTURA DE LLUVIA ANUAL Y MENSUAL (mm)
COMUNIDAD H (msnm) E F M A MY J JL A S O N D P anual
(mm)
GARECA 2135 258,6 243,8 167,7 77,1 9,9 6,1 4,0 3,8 5,4 28,2 103,9 181,5 1089,9
NARVAEZ VILLA 1773 218,8 204,0 142,3 62,6 8,5 5,7 3,6 3,8 5,4 24,5 85,8 156,2 921,2
NARVAEZ 1732 214,3 199,5 139,4 60,9 8,3 5,7 3,6 3,8 5,4 24,1 83,7 153,3 902,1
PIEDRA LARGA 2521 301,1 286,3 194,7 92,5 11,5 6,4 4,4 3,8 5,4 32,0 123,2 208,6 1269,8
CANALETAS 2730 324,0 309,3 209,3 100,9 12,3 6,7 4,6 3,8 5,4 34,1 133,6 223,2 1367,2
RODELAJITAS 1568 196,2 181,5 128,0 54,4 7,7 5,5 3,4 3,8 5,4 22,5 75,5 141,9 825,7
LA VILCA 1535 192,6 177,8 125,7 53,1 7,5 5,5 3,4 3,8 5,4 22,2 73,9 139,5 810,3
SIVINGAL 1536 192,7 178,0 125,7 53,1 7,5 5,5 3,4 3,8 5,4 22,2 73,9 139,6 810,8
SAN DIEGO SUD 1870 229,4 214,7 149,1 66,5 8,9 5,8 3,7 3,8 5,4 25,5 90,6 163,0 966,4
SAN DIEGO NORTE 1805 222,3 207,5 144,6 63,9 8,6 5,7 3,7 3,8 5,4 24,9 87,4 158,4 936,1
SANTA LUCIA 1141 149,3 134,5 98,1 37,3 5,9 5,1 3,0 3,8 5,4 18,2 54,2 112,0 626,7
POTREROS 1923 235,3 220,5 152,8 68,6 9,1 5,8 3,8 3,8 5,4 26,0 93,3 166,7 991,1
Fuente: Elaboración propia
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PILCOMAYO
107