Page 64 - Construcción de atajados y obras de almacenamiento cuenca alta Río Salinas y Pilcomayo
P. 64
CUADRO N° 2.21
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ACTUAL (EN TN.)
RENDIMIENTO PRODUCCIÓN PERDIDAS PRODUCCIÓN
CULTIVO ÁREA (HA)
(TN/HA) BRUTA (TN) (%) NETA (TN)
Arveja 287,00 2,20 631,40 2 618,77
Maíz 179,00 3,25 581,75 2 570,12
Papa 125,00 6,00 750,00 2 735,00
Maní 53,00 1,40 74,20 3 71,97
Cebolla 22,00 18,00 396,00 3 384,12
Tomate 18,00 15,00 270,00 3 261,90
Trigo 8,00 2,60 20,80 3 20,18
Yuca 2,00 5,50 11,00 2 10,78
Duraznero 148,00 8,00 1.184,00 3 1.148,48
Ciruelo 8,00 5,00 40,00 3 38,80
Cítricos 7,00 13,80 96,60 3 93,70
Manzana 2,00 8,00 16,00 3 15,52
Total 859,00 4.071,75 3.969,34
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre. 2014
2.4.8. Destino de la Producción Agrícola Actual.
De acuerdo a la información proporcionada por los propios agricultores a través de la aplicación de
una encuesta socioeconómica y reuniones participativas con los beneficiarios, la relación de
volúmenes destinados a la comercialización, al consumo familiar y/o semilla y las pérdidas
ocasionadas por diversos factores, se ha estimado en relación al total de la producción, expresado en
porcentaje, los mismos son variables, dependiendo de los cultivos, incidencia de plagas,
enfermedades, poscosecha, las oportunidades de comercialización en las épocas del año, descrito en
el siguiente cuadro;
CUADRO Nº 2.22
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN ACTUAL DE LOS PRINCIPALES
CULTIVOS Y PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
CULTIVO VOL. CONSUMO SEMILLA `PÉRD. EN VENTA PROD. NETA
PROD. COSECHA
BRUTA TN. TN % TN % TN % TN % TN
Arveja 631,40 31,57 5 31,57 5 12,63 2 555,63 88 618,77
Maíz 581,75 349,05 60 29,09 5 11,64 2 191,98 33 570,12
Papa 750,00 300,00 40 75,00 10 15,00 2 360,00 48 735,00
Maní 74,20 14,84 20 3,71 5 2,23 3 53,42 72 71,97
Cebolla 396,00 19,80 5 0,00 0 11,88 3 364,32 92 384,12
Tomate 270,00 13,50 5 0,00 0 8,10 3 248,40 92 261,90
Trigo 20,80 6,24 30 8,32 40 0,62 3 5,62 27 20,18
Yuca 11,00 1,65 15 4,40 40 0,22 2 4,73 43 10,78
Duraznero 1.184,00 142,08 12 0,00 0 35,52 3 1.006,40 85 1.148,48
Ciruelo 40,00 4,00 10 0,00 0 1,20 3 34,80 87 38,80
Cítricos 96,60 4,83 5 0,00 0 2,90 3 88,87 92 93,70
Manzana 16,00 0,80 5 0,00 0 0,48 3 14,72 92 15,52
Total 4.071,75 888,36 152,09 102,41 2.928,89 3.969,34
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre. 2014
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PILCOMAYO
63