Page 84 - Construcción de atajados y obras de almacenamiento cuenca alta Río Salinas y Pilcomayo
P. 84
3.3.7. Volumen de la Producción Agrícola Con Proyecto.
Se ha estimado un incremento del volumen de producción “Con Proyecto” promedio anual de los
principales cultivos: arveja, maíz grano, papa, maní, cebolla, tomate, trigo, yuca, duraznero, ciruelo,
cítricos y manzana, como se detalla en el siguiente cuadro se tiene que las pérdidas de cosecha
bajaron a 1 y 2% con relación al sin proyecto, obteniendo una producción neta de 5.239,76
toneladas anuales.
CUADRO Nº 3.18
VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA “CON PROYECTO” (EN TN.)
Rendimiento Producción Producción Neta
Cultivo Área (ha) Perdidas (%)
(Tn/ha) Bruta (Tn) (Tn)
Arveja 287,00 3,00 861,00 1 852,39
Maíz 179,00 4,30 769,70 1 762,00
Papa 125,00 8,00 1000,00 1 990,00
Maní 53,00 1,90 100,70 2 98,69
Cebolla 22,00 22,50 495,00 2 485,10
Tomate 18,00 20,50 369,00 2 361,62
Trigo 8,00 3,25 26,00 2 25,48
Yuca 2,00 7,40 14,80 1 14,65
Durazneros 148,00 10,00 1480,00 2 1450,40
Ciruelo 8,00 6,50 52,00 2 50,96
Cítricos 7,00 18,50 129,50 2 126,91
Manzana 2,00 11,00 22,00 2 21,56
Total 859,00 5319,70 5239,76
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014
3.3.8. Destino de la Producción Agrícola “Con Proyecto”.
CUADRO Nº 3.19
DESTINO Y PÉRDIDAS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (TN)
Cultivo Vol. Prod. Consumo Semilla `Pérd. en Cosecha Venta Prod. Neta
Bruta Tn. Tn % Tn % Tn % Tn % Tn
Arveja 861,00 43,05 5 25,83 3 8,61 1 783,51 91 852,39
Maíz 769,70 307,88 40 23,09 3 7,70 1 431,03 56 762,00
Papa 1000,00 50,00 5 40,00 4 10,00 1 900,00 90 990,00
Maní 100,70 5,04 5 4,03 4 2,01 2 89,62 89 98,69
Cebolla 495,00 14,85 3 0,00 0 9,90 2 470,25 95 485,10
Tomate 369,00 11,07 3 0,00 0 7,38 2 350,55 95 361,62
Trigo 26,00 7,80 30 1,30 5 0,52 2 16,38 63 25,48
Yuca 14,80 4,44 30 0,44 3 0,15 1 9,77 66 14,65
Duraznero 1480,00 177,60 12 0,00 0 29,60 2 1272,80 86 1450,40
Ciruelo 52,00 15,60 30 0,00 0 1,04 2 35,36 68 50,96
Cítricos 129,50 6,48 5 0,00 0 2,59 2 120,44 93 126,91
Manzana 22,00 1,10 5 0,00 0 0,44 2 20,46 93 21,56
Total 5319,70 644,90 94,69 79,94 4500,17 5.239,76
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PILCOMAYO
83