Page 86 - Construcción de atajados y obras de almacenamiento cuenca alta Río Salinas y Pilcomayo
P. 86
CUADRO Nº 3.21
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS AGRÍCOLAS BS. “CON PROYECTO”
CULTIVO ÁREA (HA) COSTO UNITARIO (BS/HA) COSTO DE PRODUCCIÓN (BS)
Arveja 287,00 5.475,00 1.571.325,00
Maíz 179,00 3.660,00 655.140,00
Papa 125,00 11.094,00 1.386.750,00
Maní 53,00 6.234,00 330.402,00
Cebolla 22,00 7.330,00 161.260,00
Tomate 18,00 12.430,00 223.740,00
Trigo 8,00 3.910,00 31.280,00
Yuca 2,00 4.140,00 8.280,00
Durazneros 148,00 12.234,00 1.810.632,00
Ciruelo 8,00 11.497,00 91.976,00
Cítricos 7,00 13.210,00 92.470,00
Manzana 2,00 13.914,00 27.828,00
TOTAL 859,00 6.391.083,00
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014
Los costos de Producción ascienden a un total de 6.391.083,00 Bolivianos/anuales para los 859
hectáreas, pero si analizamos el costo de producción por hectárea obtendremos un total de
7.440.14 Bs, es decir es el costo que cada productor paga por año, para la producción de sus
cultivos por hectárea.
3.3.11. Beneficio Neto de la Producción Agrícola “Con Proyecto”
El ingreso neto total de la producción agrícola actualmente alcanza a 8’718.230,92 Bs., mientras
que los costos de producción alcanzan a 6’391.083,00 Bs., por lo tanto el Beneficio Neto de la
producción agrícola es de 2’327.147,92 Bs., descrito en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 3.22
BENEFICIO NETO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN (BS.)
INGRESO NETO COSTO DE BENEFICIO NETO
CULTIVO ÁREA (HA)
(BS) PRODUCCIÓN (BS) (BS)
Arveja 287,00 2.471.931,00 1.571.325,00 900.606,00
Maíz 179,00 853.443,36 655.140,00 198.303,36
Papa 125,00 1.712.700,00 1.386.750,00 325.950,00
Maní 53,00 419.415,50 330.402,00 89.013,50
Cebolla 22,00 231.877,80 161.260,00 70.617,80
Tomate 18,00 312.801,30 223.740,00 89.061,30
Trigo 8,00 49.940,80 31.280,00 18.660,80
Yuca 2,00 11.428,56 8.280,00 3.148,56
Durazneros 148,00 2.393.160,00 1.810.632,00 582.528,00
Ciruelo 8,00 114.660,00 91.976,00 22.684,00
Cítricos 7,00 109.142,60 92.470,00 16.672,60
Manzana 2,00 37.730,00 27.828,00 9.902,00
TOTAL 859,00 8.718.230,92 6.391.083,00 2.327.147,92
Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014
ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PILCOMAYO
85