Page 94 - Construcción de atajados y obras de almacenamiento cuenca alta Río Salinas y Pilcomayo
P. 94

CUADRO Nº 3.28
                      ÁREA BAJO RIEGO ÓPTIMO “SIN Y CON” PROYECTO; COMUNIDAD RODELAJITAS

                                  ÁREA BAJO       ÁREA BAJO      SUBTOTAL        ÁREA        TOTAL Has
                    CULTIVOS     RIEGO “SIN”     RIEGO “CON”        Has.     CULTIVADA A    CULTIVADAS
                                  PROYECTO         PROYECTO                   SECANO Has
                    Arveja           0,00             0,80           0,80             45,20         46,00
                    Maíz             0,00             0,00           0,00             14,00         14,00
                    Papa             0,00             1,60           1,60              4,40          6,00
                    Maní             0,00             0,00           0,00              4,00          4,00
                    Cebolla          0,00             0,80           0,80              1,20          2,00
                    Duraznero        0,00             1,60           1,60             10,40         12,00
                    TOTAL            0,00             4,80           4,80             79,20         84,00
                  Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014


                                                      CUADRO Nº 3.29
                      ÁREA BAJO RIEGO ÓPTIMO “SIN Y CON” PROYECTO; COMUNIDAD PIEDRA LARGA


                                 ÁREA BAJO       ÁREA BAJO       SUBTOTAL    ÁREA            TOTAL Has
                   CULTIVOS      RIEGO “SIN”     RIEGO “CON”     Has.        CULTIVADA A     CULTIVADAS
                                 PROYECTO        PROYECTO                    SECANO Has
                   Papa               0,18             1,68          1,86               8,14         10,00
                   Arveja             0,18             1,68          1,86               5,14          7,00
                   Maíz               0,00             0,00          0,00               4,00          4,00
                   Cebolla            0,18             1,68          1,86               0,14          2,00
                   Trigo              0,00             0,00          0,00               2,00          2,00
                   Duraznero          0,00             0,84          0,84               8,16          9,00
                   TOTAL              0,54             5,88          6,42              27,58         34,00
                  Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014




                                                      CUADRO Nº 3.30
                        ÁREA BAJO RIEGO ÓPTIMO “SIN Y CON” PROYECTO; COMUNIDAD POTREROS

                                 ÁREA BAJO       ÁREA BAJO                   ÁREA
                   CULTIVOS      RIEGO “SIN”     RIEGO “CON”     SUBTOTAL    CULTIVADA A     TOTAL Has
                                 PROYECTO        PROYECTO        Has.        SECANO Has      CULTIVADAS
                   Maíz               0,00             0,00          0,00              16,00         16,00
                   Arveja             0,59             2,77          3,36               6,64         10,00
                   Papa               0,59             3,68          4,27               3,73          8,00
                   Maní               0,00             0,00          0,00               6,00          6,00
                   Tomate             0,59             1,85          2,44               1,56          4,00
                   Duraznero          0,59             2,77          3,36               2,64          6,00
                   Ciruelo            0,00             0,00          0,00               4,00          4,00
                   TOTAL              2,36            11,07         13,43              40,57         54,00
                  Fuente: Encuesta Socioeconómica Septiembre 2014


                  ASOCIACIÓN ACCIDENTAL PILCOMAYO
                                                            93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99