Page 137 - Sistema de Riego - Nogalitos, Padcaya
P. 137

ESTUDIO INTEGRAL TESA:
                                      “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS
                                           MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE TARIJA”


                        sus cámaras de ingresos y salida con sus respectivos accesorios, los cuales se
                        detallan en el siguiente cuadro:


                                             ESTANQUE              UBICACION      UBICACION

                                           Estanque 50 m3            0+350.0       Eje ramal 1


                        IV.  OBRAS  DE  ARTE:  Este  modulo  se  refiere  a  la  construcción  puentes
                        colgantes,  de  100m,  de  30m,  los  mismos  que  se  encuentran  ubicados  de

                        acuerdo al siguiente detalle:

                              PROGRESIVA         SECCION
                            INICIO      FIN          m               TIPO OBRA                 EJE
                           0+408.50  0+448.50    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=40        Eje principal
                           1+611.17  1+641.17    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=30        Eje principal
                           4+275.75  4+299.75    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=24        Eje principal
                           4+356.00  4+368.00    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=12        Eje principal
                           4+412.17  4+422.17    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=10        Eje principal
                           5+500.81  5+515.81    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=15        Eje principal
                           6+303.34  6+323.34    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=20        Eje principal
                           6+498.07  6+528.07    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=30        Eje principal
                           7+156.33  7+171.33    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=15        Eje principal
                           8+040.50  8+070.50    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=30        Eje principal
                           8+619.71  8+634.71    0.35x0.30   PUENTE ACUEDUCTO L=15        Eje principal
                           5+860.00  5+880.00    0.30x0.60   PUENTE CELOCIA L=20          Eje principal
                           5+900.00  5+920.00    0.30x0.60   PUENTE CELOCIA L=20          Eje principal
                           5+460.00  5+490.00    0.30x0.60   PUENTE CELOCIA L=30          Eje principal
                           5+560.00  5+620.00    0.30x0.60   PUENTE CELOCIA L=60          Eje principal
                           2+680.00  2+980.0        ---      PROTECCION TUBO C/HºSº       Eje principal

                        V. CAMARAS: Este modulo se refiere a la construcción 4 cámaras de purga

                        lodos,  3  cámaras  ventosas  y  13  cámaras  prediales,  las  mismas  que  se

                        encuentran  ubicadas  en  todos  los  sistemas  y  en  lugares  específicos,  los

                        cuales se detallan en el siguiente cuadro:


                                    PROGRESIVA         TIPO CAMARA                 EJE


                                      4+000.82            Purga lodo            Eje principal
                                      5+435.00       Purga lodo profundo        Eje principal
                                      6+633.60            Purga lodo            Eje principal
                                      8+200.10            Purga lodo            Eje principal



                                                                                                       130
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142