Page 36 - Sistema de Riego - Nogalitos, Padcaya
P. 36

ESTUDIO INTEGRAL TESA:
                                      “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS
                                           MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE TARIJA”


                                                          CUADRO N° 17
                                         PORCENTAJES DE DESTINO DE LA PRODUCCIÓN
                                              Destino de la produccion %  Lugares de Comercializacion  Porcentaje de Perdidas  Precio Venta  Precio Venta  Precio  Costo Total
                            Tipo de Producto  Has.  Rend  Consumo                Mcdo Local   Mcdo Interior   Transporte  de Producc.por
                                       Tn/Has  Venta  Consumo Semilla Trueque  Mcdo. Finca Mcdo. Regional Merc. Finca Merc. Reg.
                                                          animal                  $us./Tn  $us./Tn  Tn*  Ha. ($us)
                           Papa Precoz  80,0  15  70%  30%  0%  0%  0%  30%  70%  7%  7%  286,53  291,53  12,00  2.331,68
                           Papa Intermedia   15,0  16  70%  30%  0%  0%  0%  30%  70%  8%  8%  286,53  291,53  12,00  2.331,68
                           Maiz Grano   22,0  4  55%  30%  5%  0%  10%  50%  50%  2%  2%  257,88  262,88  12,00  541,80
                           Tomate Precoz   44,8  20  80%  20%  0%  0%  0%  0%  100%  10%  10%  143,27  148,27  12,00  1.848,59
                           Arveja Verde   4,8  3  65%  35%  0%  0%  0%  25%  75%  5%  5%  573,07  578,07  12,00  994,38
                           Pimenton   3,5  13  80%  20%  0%  0%  0%  0%  100%  6%  6%  171,92  176,92  12,00  1.534,69
                           Zapallo   3,5  5  80%  20%  0%  0%  0%  0%  100%  4%  4%  286,53  291,53  12,00  922,35
                           Cebolla Verde   3,5  11  75%  25%  0%  0%  0%  25%  75%  4%  4%  171,92  176,92  12,00  1.155,09
                           Citricos   5,3  19,98  75%  25%  0%  0%  0%  50%  50%  3%  3%  107,45  112,45  12,00  915,15
                           Maiz Choclo   0,0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0,00  5,00  0,00  0,00
                           Lechuga y Hortalizas Menores  0,0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0,00  5,00  0,00  0,00
                           GANADO     Nº Cabezas        Aumento del
                                                          hato
                           Vacuno       360  45%  30%  0%  0%  25%  50%  50%  0%  0%  424  449  5  155,6
                           Porcino      240  45%  40%  0%  0%  15%  50%  50%  0%  0%  50  53  0,5   20,0
                           * El precio de transporte es desde la Comunidad hasta el Mercado de Tarija
                        Fuente: Encuesta Realizada en la Comunidad
                        Elaboración: SECONSUR

                        En el anterior cuadro se ha presentado a detalle los porcentajes del destino
                        de  la  producción  agrícola  y  ganadera,  así  mismo  los  mercados  de

                        comercialización, es decir, si los productos son comercializados en el mercado
                        local (mercados de la región o en mercados del interior del país), también se

                        presenta la información precio de venta y costos de transporte.



                        En el cuadro N° 18, se presenta información sobre el destino de la producción
                        pero medido en términos físicos, es decir, están expresados en Toneladas por

                        producto y/o en términos de número de cabezas en el caso del ganado.

                                                         CUADRO N° 18
                            DESTINO DE LA PRODUCCIÓN EXPRESADO EN TÉRMINOS FÍSICOS
                                           Produccion  Producción  Producc. Neta   Producción   Producción   Producción
                                         Excedentaria para la
                             Tipo de Producto             Total   para Consumo  para  Semilla  para Trueque  Consumo animal
                                         Venta (sin perdidas)
                                              Tn         (Tn)      (Tn)     (Tn)     (Tn)      (Tn)
                            Papa Precoz      840,00     1.200,00   360,00    0,00    0,00      0,00
                            Papa Intermedia   168,00     240,00    72,00     0,00    0,00      0,00
                            Maiz Grano       48,40       88,00     26,40     4,40    0,00      8,80
                            Tomate Precoz    716,00      895,00    179,00    0,00    0,00      0,00
                            Arveja Verde     9,26        14,25     4,99      0,00    0,00      0,00
                            Pimenton         36,40       45,50     9,10      0,00    0,00      0,00
                            Zapallo          14,00       17,50     3,50      0,00    0,00      0,00
                            Cebolla Verde    28,88       38,50     9,63      0,00    0,00      0,00
                            Citricos         78,67       104,90    26,22     0,00    0,00      0,00
                            Maiz Choclo      0,00        0,00      0,00      0,00    0,00      0,00
                            Lechuga y Hortalizas Menores   0,00  0,00  0,00  0,00    0,00      0,00
                              PROD. AGRIC.   1.939,61   2.643,65   690,84   4,40     0,00      8,80
                               GANADO      Nº Cabezas                                      Aumento del Hato
                            Vacuno           162,00      360,00    108,00    0,00    0,00      90,00
                            Porcino          108,00      240,00    96,00     0,00    0,00      36,00
                                TOTAL        270,00      600,00    204,00   0,00     0,00      126,00
                        Fuente: Encuesta Realizada en la Comunidad
                        Elaboración: SECONSUR



                                                                                                        29
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41