Page 37 - Sistema de Riego - Nogalitos, Padcaya
P. 37

ESTUDIO INTEGRAL TESA:
                                      “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD DE NOGALITOS
                                           MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE TARIJA”


                        d).   Nivel de ingreso familiar
                        Los ingresos agrícolas se muestran en los cuadros que siguen a continuación:



                                                         CUADRO Nº 19
                                    CANTIDADES COMERCIALIZADAS SEGÚN MERCADOS
                                                     Y PRECIOS DE VENTA
                                                    Lugares de Comercializacion  Perdidas Pos cosecha (Tn)
                                        Producc.                                         Precio Venta  Precio Venta
                                         Neta      Cantidad     Cantidad
                            Producto             comercializada  comercializada    Mcdo.    Finca   Mcdo Interior
                                       para la Venta                      Mcdo. Local     ($us/Tn)  ($us/Tn)
                                          (Tn)   en el Mcdo. Local   en el Mcdo Interior   Interior
                                                   (En Tn)      (En Tn)
                        Papa Precoz      781,20     252,00       588,00     17,64   41,16  286,53   291,53
                        Papa Intermedia   154,56    50,40        117,60     4,03    9,41   286,53   291,53
                        Maiz Grano       47,43      24,20        24,20      0,48    0,48   257,88   262,88
                        Tomate Precoz    644,40      0,00        716,00     0,00    71,60  143,27   148,27
                        Arveja Verde      8,80       2,32         6,95      0,12    0,35   573,07   578,07
                        Pimenton         34,22       0,00        36,40      0,00    2,18   171,92   176,92
                        Zapallo          13,44       0,00        14,00      0,00    0,56   286,53   291,53
                        Cebolla Verde    27,72       7,22        21,66      0,29    0,87   171,92   176,92
                        Citricos         76,31      39,34        39,34      1,18    1,18   107,45   112,45
                        Maiz Choclo       0,00       0,00         0,00      0,00    0,00    0,00     0,00
                        Lechuga y Hortalizas Menores  0,00  0,00  0,00      0,00    0,00    0,00     0,00
                            GANADO      Cabezas
                        Vacuno           162,00     81,00        81,00      0,00    0,00   424,00   449,00
                        Porcino          108,00     54,00        54,00      0,00    0,00    50,00   53,00
                        Fuente: Encuesta Realizada en la Comunidad
                        Elaboración: SECONSUR

                                                         CUADRO Nº 20
                                                        INGRESO NETO
                                                  SITUACIÓN SIN PROYECTO
                                            ING. POR LA       ING. POR LA
                                        COMERCIALIZACION EN EL  COMERCIALIZACION EN EL  TOTAL INGRESO  COSTO
                            PRODUCTO                                                            INGRESO NETO
                                           MERCADO LOCAL    MERCADO INTERIOR  PROMEDIO  PROMEDIO
                                          (Expresado en $us.)  (Expresado en $us.)
                        Papa Precoz           72.206,30        171.421,38     243.627,68  196.614,00  47.013,68
                        Papa Intermedia       14.441,26         34.284,28     48.725,54  36.991,13  11.734,41
                        Maiz Grano            6.240,69          6.361,69      12.602,38  12.500,40  101,98
                        Tomate Precoz          0,00            106.158,80     106.158,80  91.316,47  14.842,33
                        Arveja Verde          1.327,01          4.015,75       5.342,76  4.834,43  508,33
                        Pimenton               0,00             6.439,88       6.439,88  5.808,22  631,66
                        Zapallo                0,00             4.081,46       4.081,46  3.396,23  685,24
                        Cebolla Verde         1.241,05          3.831,42       5.072,46  4.389,31  683,16
                        Citricos              4.226,61          4.423,29       8.649,89  5.748,58  2.901,31
                        Maiz Choclo            0,00              0,00           0,00      0,00      0,00
                        Lechuga y Hortalizas Menores   0,00      0,00           0,00      0,00      0,00
                        GANADO
                        Vacuno                34.344,00         36.369,00     70.713,00  56.821,32  13.891,68
                        Porcino               2.700,00          2.862,00       5.562,00  4.854,00  708,00
                                                TOTAL                        516.975,84  423.274,07  93.701,77
                        Fuente: Encuesta Realizada en la Comunidad
                        Elaboración: SECONSUR









                                                                                                        30
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42