Page 127 - MEMORIA EDTP-OTN-PB
P. 127
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DIS TRITO IV MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE
TARIJA
Cuadro Nº 4.1: Fuentes de Agua Para el Proyecto
Nº ESTE NORTE FUENTE COMUNIDAD
1 294094 7562305 Qda. Huayllar Rejara
2 294082 7562556 Qdas. Huayllar y Pucarita Rejara
3 292531 7562838 Qda. Tablada Rejara
4 292601 7562289 Qda. Tablas Rejara
5 295128 7564482 Qda. Abra Cienega Rejara
6 295462 7565143 Qda. Antigal (Los Mineros) Rejara
7 296413 7565664 Qda. Cieneguillas Rejara
8 295892 7565941 Qda. Cieneguillas Rejara
9 295349 7566432 Qda. Cieneguillas Rejara
10 295797 7566861 Qda. Santa Maria Rejara
11 296162 7567502 Qda. Santa Maria(Toma 13) Rejara
12 296553 7568587 Qda. Abra Blanca Rejara
13 296908 7572434 Qda. Queñahuayco La Huerta
14 300350 7575472 Rio Camacho Tacuara
15 294735 7562648 Toma Abra Cienega 1 Rejara
16 294650 7562603 Vertiente 2 Abra Cienega Rejara
17 298924 7577237 Rio Quewiñal Camacho
18 295596 7574706 Qda. Chilcarsito La Huerta
19 296606 7575781 Qda Abra Grande La Huerta
20 297906 7576300 Rio La Huerta Camacho
21 301043 7580522 Vertiente Anastacio Rueda Camacho
22 300940 7579431 Rio Chico Camacho
23 292212 7564876 Rio Potreros Rejara
24 292682 7565138 Rio Punta Grande Rejara
25 292222 7564148 Qda. Laja Llusca Rejara
26 302524 7574498 Verteiente Alizar Canchasmayo
27 302309 7574716 Qda. Arroyo Fondito Canchasmayo
28 303992 7575004 Qda. Tucuyo Canchasmayo
29 304725 7578786 Qda. Marquez Canchasmayo
30 304978 7579150 Qda. Flor de Sapito Canchasmayo
31 305883 7579076 Qda. El Chorro Canchasmayo
32 306368 7578191 Qda. El Peral 2 Canchasmayo
33 304073 7580773 Qda. Lamas Camacho
34 304439 7579645 Qda. Vargas Camacho
35 303735 7578974 Canal Riego Actual Camacho
36 302012 7578022 Acequia de Riego Camacho
37 296606 7575781 Quebrada El Meson La Huerta
38 296655 7576281 Quebrada Abra Grande La Huerta
39 298171 7574146 Rebalses Acequia Campo Grande La Huerta
40 295926 7571125 Acequia Ojo de Agua 2 La Huerta
41 297832 7571650 Af. Qda. Queñahuayco La Huerta
42 294735 7562641 Canal Qda. Abra Cienega Rejara
43 295548 7572994 Acequia Campo Sella La Huerta
44 294985 7572326 Acequia Ojo de Agua 1 La Huerta
45 299987 7578800 Lluvia/Vertiente Loma Palta Camacho
46 300081 7577499 Luvia/Vertiente Camacho
47 299633 7577528 Lluvia/Vertiente Camacho
48 303390 7580757 Lluvia Camacho
49 303448 7580604 Lluvia Camacho
50 303102 7580098 Lluvia Camacho
51 299774 7576774 Acequia de Riego Camacho
52 299428 7576106 Acequia de Riego Camacho
53 298606 7576324 Acequia de Riego Camacho
54 303873 7579892 Red Riego Tacuara Camacho
55 303256 7579255 Red Riego Tacuara Camacho
56 303370 7576055 Canal de Riego Canchasmayo
57 305543 7578705 Red de Riego Canchasmayo
58 303882 7575292 Lluvia/Vertiente Tucuyo Canchasmayo
59 305562 7579233 Rebalses de la Caja de Agua Potable Canchasmayo
60 305347 7578379 Camara de Riego Canchasmayo
Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.
4.2.2 Aforos
Se han realizado una serie de aforos de las princip ales fuentes de agua las cuales se
presentan a continuación:
Consultora: San Roque Tarija – Bolivia 114