Page 171 - MEMORIA EDTP-OTN-PB
P. 171

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DIS  TRITO IV MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE
                                                             TARIJA


                     Cuadro Nº 5.5: Alturas de lluvias máximas para dife    rentes periodos de retorno y
                                                        duración (mm)
                                                Periodos de duración de lluvias en horas (t)
                    PERIODO
                       DE
                    RETORNO   0   hrs   0.25   hrs   0.50   hrs   1.00   hrs   2   hrs   3   hrs   4   hrs   5   hrs   6   hrs
                     T(años)
                       2          0       11.36      18.93      31.54   39.43   42.76   45.29   47.36   49.12
                       5          0       14.98      24.97      41.62   52.02   56.41   59.76   62.48   64.80
                       10         0       17.72      29.54      49.24   61.54   66.74   70.70   73.92   76.67
                       20         0       20.47      34.11      56.85   71.07   77.07   81.64   85.36   88.53
                       25         0       21.35      35.58      59.31   74.13   80.40   85.16   89.04   92.35
                       50         0       24.09      40.16      66.93   83.66   90.72   96.10   100.48   104.21
                      100         0       26.84      44.73      74.54   93.18   101.05   107.04   111.92   116.08
                      500         0       33.20      55.34      92.23   115.29   125.03   132.44   138.48   143.62
                      1000        0       35.95      59.91      99.85   124.82   135.36   143.38   149.92   155.49

                     Fuente  : Estudio Hidrológico - 201 6.

                   Cuadro Nº 5.6: Intensidades máximas para diferentes      periodos de retorno y duración
                                                           (mm/hr)
                                                Periodos de duración de lluvias en horas (t)
                   PERIODO
                      DE      0.25   hrs   0.50   hrs   1.0   hrs   2.0   hrs   3.0   hrs   4.0   hrs   5.0   hrs   6.0   hrs
                   RETORNO
                    T(años)
                       2        45.42      37.85     31.54     19.72     14.25    11.32     9.47      8.19
                       5        59.93      49.94     41.62     26.01     18.80    14.94     12.50    10.80
                      10        70.90      59.08     49.24     30.77     22.25    17.67     14.78    12.78
                      20        81.87      68.22     56.85     35.53     25.69    20.41     17.07    14.76
                      50        96.37      80.31     66.93     41.83     30.24    24.02     20.10    17.37
                      100      107.34      89.45     74.54     46.59     33.68    26.76     22.38    19.35
                      500      132.82     110.68     92.23     57.65     41.68    33.11     27.70    23.94
                     1000      143.79     119.82     99.85     62.41     45.12    35.84     29.98    25.91

                  Fuente  : Estudio Hidrológico - 201 6.

                  5.2.6. Tiempo de Concentración de las sub cuencas


                  Hidrológicamente  está   demostrado  que   el   caudal  máxi  mo  en  una  corriente   de  agua   para
                  una sección particular de interés, se produce para   una lluvia o tormenta cuya duración es

                  igual al tiempo de concentración.

                  El   tiempo   de   concentración   queda   definido   como   el   t  iempo   que   tardaría   una   gota   de
                  agua en llegar a la sección de interés, desde el pu  nto más alejado de la cuenca.

                  Para   la   estimación   del   tiempo   de   concentración   se   h  an   analizado   varias   ecuaciones

                  empíricas, correspondientes a diferentes autores qu  e a  continuación se indican:




                   Consultora: San Roque                                    Tarija – Bolivia                                             158
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176