Page 234 - MEMORIA EDTP-OTN-PB
P. 234
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DIS TRITO IV MUNICIPIO DE PADCAYA DEPARTAMENTO DE
TARIJA
Cuadro Nº 11.2: Producción Agrícola Situación Con P royecto
Producto Sup. Has Rendimiento Tn/Has. Precio Bs.
Papa(tardia) 94.39 15.00 3,000.00
Maiz(grano) 67.20 5.00 2,000.00
Trigo 4.24 3.75 1,800.00
Avena(forraje) 29.75 10.63 700.00
Cebolla(verde) 28.28 13.13 800.00
Zanahoria 19.66 9.38 1,500.00
Lechuga y hortalizas men. 27.14 8.13 1,000.00
Papa(precoz) 59.40 15.00 2,000.00
Maiz(choclo) 29.20 5.00 1,800.00
Arveja(verde) 32.40 3.75 2,500.00
Haba(verde) 25.66 4.69 2,000.00
Lechuga y hortalizas men. 37.62 8.75 900.00
TOTAL 454.94
Fuente: Encuesta Comunal
Elaboración: COSAROQUE SRL
11.1.1.2. Cálculo del Valor de la Prod., Rendimient os, Ingresos Brutos por Cultivos
La producción agrícola de la comunidad beneficiaria con el proyecto, presenta ingresos y
beneficios los cuales se calculan en función a la s uperficie cultivada y los rendimientos de
cada cultivo, estos resultados se los presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 11.3: Valor de la Producción Agrícola Sit uación Con Proyecto
ING. POR LA
ING. POR LA
COMERCIALIZACION EN COMERCIALIZACION TOTAL INGRESO COSTO INGRESO
PRODUCTO EN EL MERCADO
EL MERCADO LOCAL PROMEDIO PROMEDIO NETO
INTERIOR
(Expresado en Bs.)
(Expresado en Bs.)
Papa(tardia) 0.00 3,670,591.13 3,670,591.13 1,511,419.88 2,159,171.25
Maiz(grano) 60,480.00 557,928.00 618,408.00 473,088.00 145,320.00
Trigo 2,718.90 25,149.83 27,868.73 23,881.80 3,986.93
Avena(forraje) 0.00 225,216.80 225,216.80 349,079.06 -123,862.27
Cebolla(verde) 0.00 283,948.88 283,948.88 210,686.00 73,262.88
Zanahoria 0.00 257,115.94 257,115.94 154,380.15 102,735.79
Lechuga y hortalizas men. 28,666.63 120,399.83 149,066.45 158,573.59 -9,507.14
Papa(precoz) 0.00 1,643,895.00 1,643,895.00 463,914.00 1,179,981.00
Maiz(choclo) 65,700.00 67,525.00 133,225.00 127,312.00 5,913.00
Arveja(verde) 0.00 294,333.75 294,333.75 155,277.00 139,056.75
Haba(verde) 22,853.44 210,822.96 233,676.40 163,271.37 70,405.03
Lechuga y hortalizas men. 74,064.38 78,179.06 152,243.44 215,186.40 -62,942.96
TOTAL 7,689,589.50 4,006,069.25 3,683,520.24
Fuente: Estudio Agronómico
Elaboración: COSAROQUE SRL
Consultora: San Roque Tarija – Bolivia 221