Page 110 - Sistema de Riego Rejara
P. 110

CONSTRUCCIÓN   SISTEMA DE   RIEGO   REJARA


                       Cuadro Nº 3.7: Resumen Costos de Producción, Rendim        ientos y Beneficios SP
                 Nº                               Rendimiento Cultivos Sin Proyecto
                                                    Costos     Rendimiento      Precio    Ingresos   Beneficios
                               Cultivos
                                                      $us.         tn/ha        $us/tn      $us.        $us.
                 1   Papa(tardía)                   2,563.88       12.00        431.03    5,172.41    2,608.54
                 2   Maíz(grano)                     894.40         4.00        287.36    1,149.43     255.03
                 3   Papa(intermedia)               2,563.88       10.00        431.03    4,310.34    1,746.47
                 4   Avena(forraje)                  597.70         8.50        100.57     854.89      257.19
                 5   Cebolla(verde)                 1,000.83       10.50        114.94    1,206.90     206.07
                 6   Zanahoria                      1,406.10        7.50        215.52    1,616.38     210.28
                 7   Lechuga y hortalizas men.       664.35         6.50        143.68     933.91      269.56

                  Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.

                       Cuadro Nº 3.8: Resumen Costos de Producción, Rendim       ientos y Beneficios CP
                 Nº                              Rendimiento Cultivos Con Proyecto
                                                               Rendimiento      Precio   Ingresos   Beneficios
                               Cultivos          Costos $us.
                                                                   tn/ha        $us/tn      $us.       $us.
                 1   Papa(tardía)                  2,897.13        15.00        431.03    6,465.52    3,568.39
                 2   Maíz(grano)                   1,096.50         5.00        287.36    1,436.78    340.28
                 3   Papa(intermedia)              2,897.13        12.50        431.03    5,387.93    2,490.81
                 4   Avena(forraje)                 623.50         10.63        100.57    1,068.61    445.11
                 5   Cebolla(verde)                1,013.73        13.13        114.94    1,508.62    494.90
                 6   Zanahoria                     1,438.35         9.38        215.52    2,020.47    582.12
                 7   Lechuga y hortalizas men.      696.60          8.13        143.68    1,167.39    470.79
                 8   Papa(precoz)                  2,713.30        15.00        287.36    4,310.34    1,597.04
                 9   Maíz(choclo)                   960.51          5.00        258.62    1,293.10    332.59
                 10  Arveja(verde)                  912.68          3.75        359.20    1,346.98    434.31
                 11  Haba(verde)                    912.68          4.69        287.36    1,346.98    434.31
                 12  Lechuga y hortalizas men.      696.60          8.75        129.31    1,131.47    434.87

                  Fuente: Elaboración Propia COSAROQUE S.R.L.




















                    Consultora: San Roque                                    Tarija – Bolivia                                             99
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115